随着人民物质生活水平的提高和文化事业的发展,丰南县的图书发行量也不断增加,虽然有时徘徊,但总的趋势是好的。下表是1919年至1985年图书发行量和发行额数字统计表。
图书发行额一览表 | |||||
年度 | 册数 | 发行额 | 年度 | 册数 | 发行额 |
1949 | 4500 | 1977 | 1029000 | 226300 | |
1951 | 100000 | 25000 | 1978 | 926600 | 221500 |
1956 | 675433 | 105587 | 1979 | 1138600 | 311300 |
1970 | 684288 | 124416 | 1980 | 1419300 | 406200 |
1971 | 707525 | 128641 | 1981 | 1696149 | 436662 |
1972 | 663806 | 120692 | 1982 | 1885684 | 494281 |
1973 | 999911 | 181802 | 1983 | 1698874 | 509764 |
1974 | 1093466 | 198812 | 1984 | 1841930 | 616167 |
1975 | 1339156 | 243483 | 1985 | 2116881 | 825107 |
1976 | 875000 | 159700 | |||
注:1949年和1951年为约计数 |