附(三)计会股建置沿革及历届负责人名单
机构名称 | 负责人 | 任4R时间 | 备注 | |||
姓名 | 职务 | 起 | 止 | |||
会计股 | 刘兴华 | 股长 | 1950.2 | |||
〃 | 孟伯勋 | 股长 | 1950.2 | 1951.3 | ||
〃 | 陈步州 | 股长 | 1951.10 | 1953.9 | ||
〃 | 张树生 | 股长 | 1953.9 | 1956.8 | ||
〃 | 陈鶴鸣 | 股长 | 1954.7 | 1956.3 | ||
〃 | 王煥章 | 副股长 | 1954.9 | 1955.4 | ||
〃 | 贾翠玲 | 是股长 | 1955.5 | 1957.3 | ||
〃 | 肯文力 | 是股长 | 1955.5 | 1956.7 | ||
〃 | 陈殿勋 | 繭股长 | 1957.6 | 1959.10 | ||
〃 | 陈正欣 | 副股长 | 1957.6 | 1959.6 | ||
〃 | 杨润田 | 是股长 | 1958.9 | 1960.3 | ||
葛秀华 | 副股长 | 1958.7 | 1960.3 | |||
预算会计股 | 杨润田 | 股长 | 1960.3 | 1960.6 | ||
〃 | 葛秀华 | 副股长 | 1960.3 | 1961.6 | ||
, 会计股 | 侯瑞信 | 副股长 | 1961.11 | 1962.8 | ||
〃 | 无 | 1962.8 | 1969.7 | |||
未设立 | 1969.7 | 1981.4 | ||||
计会股 | 董荣久 | 是股长 | 1981.8 | 至今 | ||
〃 | 张厚刚 | 副股长 | 1984.4 | 至今 |
4、税政二股
1 9 8 1年4月,财政和税务两局分设 后,税务局成立了监交股。1 9 8 2年3月 改为企业股。1 9 8 3年9月,企业股一分为 二,把属于税收的部分并入了税政股,把属于 利润监交的部分留下,成立了利润监交股。
1 9 8 4年1 0月,又把原来分开的两部分合 在一起,成立了税政二股。
税政二股主管全县国营企业的税收,省直 企业和中央企业的利润监交。
1 9 8 1年4月,财政和税务两局分设 后,税务局成立了监交股。1 9 8 2年3月 改为企业股。1 9 8 3年9月,企业股一分为 二,把属于税收的部分并入了税政股,把属于 利润监交的部分留下,成立了利润监交股。
1 9 8 4年1 0月,又把原来分开的两部分合 在一起,成立了税政二股。
税政二股主管全县国营企业的税收,省直 企业和中央企业的利润监交。