附:1981-1984年各所牲畜交易税征收情况统计表
附:
1981-1984年各所牲畜交易税征收情况统计表 单元:元
年度
所别
1981 1982 1983 1984 合计
胥各庄 846 3,106 8,601 4,516 17,069
稻地 206 2,453 15,508 12,249 35,416
小集 2,937 31,051 36,466 35,150 105,568
大新庄 8,746 25,799 34,071 30,306 98,922
錢营 3,860 42,693 35,828 56,700 139,081
宣庄 2,017 8,074 16,617 23,473 50,181
唐坊 332 5,098 17,653 18,122 41,205
柳树瞿阝 383 5,523 13,959 19,615 38,880
黑沿子   1,563 3,799 2,837 8,199
合计 19,327 130,324 182,502 202,368 534,525
注,上列为各所实际收入数,沒扣除稅务局留成。
        
扫码阅读