附(三)河北省机动车辆使用牌照税税额表 单元:元
类别 | 项目 | 计稅标准 | 每季稅额 | 备 考 |
10座以下 | 每 辆 | 25 | ||
乘人汽车 | 11—25 座 | 〃 | 30 | |
26座以上 | 〃 | 35 | ||
载重汽车 | 净吨每吨 | 10 | 吨位尾数 | |
二轮车 | 每 辆 | 7 | 半吨以下 | |
机动脚 | 小三轮 | 〃 | 5 | 按半吨 |
踏车 | 三轮 | 〃 | 10 | 超过半吨 |
〃 | 按一吨计 |
注:此稅额系丄9 5 7年3月2 7日河北省稅务局制订