附(五)丰南县部分年度车船使用牌照税收入情况统计表单位:元
年度 | 1951 | 1952 1953 | 1954 | 1957 | 1959 |
稅额 | 825 | 1,047 903 | 1,053 | 1,469 | 68,783 |
年度 | 1960 | 1961 1962 | 1363 | 1964 | 1965 |
稅顿 | 86,504 |
72,871 69,032 |
63,924 | 87,100 | 92,987 |
年度 | 1951 | 1952 1953 | 1954 | 1957 | 1959 |
稅额 | 825 | 1,047 903 | 1,053 | 1,469 | 68,783 |
年度 | 1960 | 1961 1962 | 1363 | 1964 | 1965 |
稅顿 | 86,504 |
72,871 69,032 |
63,924 | 87,100 | 92,987 |