附(六)丰南县1984年工商所得税分项目,分经济类型统计表
        
附(六)丰南县1984年工商所得税分项目,分经济类型统计表  单位:元
经济类型
数字
项目
合计 全民所有制 集体所有制 个体     退税数 解交数
合 计 4,813,295 1,148,208 3,568,878 96,209        243,682 4,569,613
一、基层供销社 522,399 522,399     24,453 497,946
二、工业合作组织 630,514   630,514   99,852 530,662
三、运输 〃 〃 116,435   116,435   911 115,524
四、建筑 〃 〃 237,492   237,492     237,492
五、合作店、组 44,129   44,129   2,128 42,001
六、城线街道企业 10,975   10,975   2,333 8,642
七、乡鎭企业 2,448.469   2,448,469   68,164 2,380,305
八、个体戶 96,209     96,209 32,996 63,213
九、予算外企业 264,891 264,891     12,845 252,046
十、其 他 441,782 360,918 80,864     441,782
        
 
附(六)丰南县1984年工商所得税分项目,分经济类型统计表  单位:元
经济类型
数字
项目
合计 全民所有制 集体所有制 个体     退税数 解交数
合 计 4,813,295 1,148,208 3,568,878 96,209        243,682 4,569,613
一、基层供销社 522,399 522,399     24,453 497,946
二、工业合作组织 630,514   630,514   99,852 530,662
三、运输 〃 〃 116,435   116,435   911 115,524
四、建筑 〃 〃 237,492   237,492     237,492
五、合作店、组 44,129   44,129   2,128 42,001
六、城线街道企业 10,975   10,975   2,333 8,642
七、乡鎭企业 2,448.469   2,448,469   68,164 2,380,305
八、个体戶 96,209     96,209 32,996 63,213
九、予算外企业 264,891 264,891     12,845 252,046
十、其 他 441,782 360,918 80,864     441,782
        
 
扫码阅读