现将我县试行工商税时期征税品目列表显 示如下:附(一):
一,工业 | ||
稅 目 | 稅率 % | 征 税 范 围 |
1 .煤炭工业 | 8 | 生产原煤的企业 |
2 .电力工业 | 5 | 供电企业 |
3 .冶金工业 | 5 | 冶炼钢铁的企业 |
8 | 轧制各种钢铁压延品的企业 | |
4 .机械工业 | 3 | 生产、修配各种农机具的企业 |
5 | 制造各种通用和专用机械设备及零部件 的企业 | |
5 .电、讯器材 | 12 | 生产电线、电缆的企业 |
6 .制 药 | 5 | 生产中成药、西药的企业 |
7 .橡股制品 | 10 | 生产各种內外车胎,轮带的企业 |
18 | 〃 其他橡胶制品的企业 | |
'8 .建筑材料 | 15 | 生产水泥和玻璃的企业 |
10 | 生产砖瓦的企业 | |
5 | 生产石灰、石棉制品和水泥制品的企业 | |
9 .纺织印染 | 18 | 各种棉、毛纺织企业 |
8 | 生产各种纺织复制品,针织品以及印染 企业 | |
5 | 生产色织布的企业 - | |
10 .皮革皮毛 | 15 | 鞋制各种皮革、皮貨和生产毛制品的企业 |
5 | 生产各种皮革品的企业 | |
, 11 .玻璃制品 | 15 | 〃 玻璃制品的企业 |
12 .陶 瓷 | 12 | 〃 陶瓷制品的企业 |
13 .造 纸 | 10 | .力 纸张的企业 |
3 | 生产化肥的企业 | |
化学工业 | 10 | 生产酸、碱、气和其他化工原料的企业 |
18 | 生产油漆的企业 | |
14.印 刷 | 5 | 印刷企业 |
15.日用机械 | 15 | 生产自行车零件的企业 |
16 .日用化学 | 40 | 生产化妆品的企业 |
12 | 生产肥皂的企业 | |
17 .糖 | 30 | 甜菜糖 |
12.酒 | 60 | 粮食酒、黃酒 |
40 | 啤酒、薯类酒 | |
30 | 糠我酒、复制酒 | |
15 | 代用品酒 | |
19 .油 脂 | 8 | 加工生产各种植物油的企业 |
20.盐 | (征稅范围和稅率另定) | |
21 .食品工业 | 10 | 生产罐头、汽水的企业 |
* | 5 | 生产糖果、糕点、酱料和其他食品的企业 |
22 .其他工业 | 从事工业加工和沒有列举的企业 | |
二、交通运输 | ||
稅 目 | 稅率 |
- '征稅’范围 |
交通运输 | 3 | 从事邮政、电讯和运输业务的企业 |
三、农林牧水产品釆购 | ||
稅 目 | 稅率 | 征 稅 范 围 |
1 .烟 叶 | 40 | 土烟叶 |
2 ,贵重食品 | 35 | 下贝 |
3 .水产品 | 5 | 鱼、虾.蟹和各种海产食品 . |
4 .生 猪 | 3 | 食用生猪 |
5 .菜牛羊 | 10 | 食用牛羊等牲畜 |
6 .毛、绒 | 10 | 羊毛、羊绒、乌鬃,鸟尾、羽毛、猪繫 |
四、商业零售、服务及其他业务 |
||
稅 目 | 稅率 | 征 稅 范 围 |
1 .商业零售 | 3 | 商业零售企业 |
2 .服务行业 | 5 | 旅店、饮食、租赁、代理购销等服务性业务 |
3 | 浴室、修理修配、縫纫、洗染、照相、 | |
理发、仓儲、装卸等服务性业务,以及集 体建筑安装单位 | ||
3.帰时经营 | 10 | 未经批准或透法从事工业、商业,运输、 建筑等经营活动的。 |
注:①地方煤矿自1 9 8 2年起稅率改为5%;
②1 9 8 2年起,玻璃税率改为3. 0%;
@1 9 8 2年起,年生产水涅2 0万吨以上减为
10%, 2 0万吨(含)以下减为5%;
④1 9 7 9年起,甜菜糖稅率减为8%;
⑤ 1 9 8 0年起,罐头税率减为5 %j
⑥ 收购菜牛、羊,稅率为3 %。
②1 9 8 2年起,玻璃税率改为3. 0%;
@1 9 8 2年起,年生产水涅2 0万吨以上减为
10%, 2 0万吨(含)以下减为5%;
④1 9 7 9年起,甜菜糖稅率减为8%;
⑤ 1 9 8 0年起,罐头税率减为5 %j
⑥ 收购菜牛、羊,稅率为3 %。