附表"八级超额累进所得税税率表(小型企业)
级次 | 所得额級距 | 稅率 % | 速算挫除歡(元) | ||
1 | 全年所得额在1,000元以下的 | 10 | 0 | ||
2 | 〃 超过1,000元至3,500%的部分 | 20 | 100 | ||
8 | 〃 〃3,500〃 10,000 〃 | 28 | 380 | ||
4 | 〃 〃10,000〃 25,000 〃 | 35 | 1,080 | ||
5 | " 〃25,000〃 50,000 〃 | 42 | 2,830 | ||
6 | 〃 〃50,000"100,000 〃 | 48 | 5,830 | ||
7 | 〃 〃:100,000〃200,000 〃 | 53 | 10,830 | ||
8 | 〃 在200,000元以上的部分 | 55 | 14,830 |
注:应纳稅额=应稅所得额*适用稅率-速算扣除数