附(一)宣庄镇1953年4季度调查基本数字统计表 单位:元
人口 | 经营工副商情况 | |||||||||
类型 | 行业 | 户数 | 共计人口 | 其中从事副商人口 | 土地面积 | 农业总产值 | 经营总额 | 毛利额 | 毛利占农业收入% | 每人平均收入 |
全镇农业 | 881 | 4195 | 11687 | 52804 | 12.6 | |||||
工副商业 | 合计 | 185 | 1145 | 225 | 2323 | 11702 | 89487 | 32071 | 274.4 | 38.2 |
其中 | 手工业 | 28 | 179 | 44 | 295 | 1633 | 12138 | 4572 | 280 | 34.7 |
副业 | 34 | 280 | 36 | 567 | 2741 | 10709 | 10257 | 372.6 | 46.4 | |
商业 | 123 | 686 | 145 | 1461 | 7328 | 66640 | 17242 | 235.3 | 35.8 |
注:以上数字按季度统计,农业收入按全年计。