附(二)1983年1季度工商税收执行计划表(胥各庄税务所)
附(二) | 一九八三年一季度工商税收执行计划表 | |||||||||
编报单位:胥各庄稅务所 金额单位:元 | ||||||||||
上季度予计完成数 | 本 季 度 计 划 | 数 | ||||||||
项 目 | 完成数 |
为计划 % |
为上年同 期% |
计划数 | 为上年同期% | 为上季% |
为年计划 % |
也 | 2月 | 3月 |
工;商稅收 | 1,252,700 | 108.92 | 104.37 | 1,252,000 | 135.45 | 108.68 | 27.73 | 610,600 | 361,000 | 280,400 |
工商稅 | 897,000 | 119.62 | 94.42 | 900,000 1 | 33.92 | 120 | 30 | 310,000 | 310,000 | 280,000 |
工商所得稅 | 356,000 | 86 | 142.4 | 3 50,000 | 141 .12 | 87.5 | 23.33 | 300,000 | 5,000 | |
其它工商稅 | 700 | 70 | 2,000 | 150 | 286 | 20 | 600 | 1,400 | 400 | |
盐 稅 | ||||||||||
备 | ||||||||||
注 | ||||||||||
局长: 科(股所)长:范张印雅 制表:峰王印树 报送日期'1 9 8 2年12月19日 |
附(二)1983年1季度工商税收执行计划表(胥各庄税务所)
附(二) | 一九八三年一季度工商税收执行计划表 | |||||||||
编报单位:胥各庄稅务所 金额单位:元 | ||||||||||
上季度予计完成数 | 本 季 度 计 划 | 数 | ||||||||
项 目 | 完成数 |
为计划 % |
为上年同 期% |
计划数 | 为上年同期% | 为上季% |
为年计划 % |
也 | 2月 | 3月 |
工;商稅收 | 1,252,700 | 108.92 | 104.37 | 1,252,000 | 135.45 | 108.68 | 27.73 | 610,600 | 361,000 | 280,400 |
工商稅 | 897,000 | 119.62 | 94.42 | 900,000 1 | 33.92 | 120 | 30 | 310,000 | 310,000 | 280,000 |
工商所得稅 | 356,000 | 86 | 142.4 | 3 50,000 | 141 .12 | 87.5 | 23.33 | 300,000 | 5,000 | |
其它工商稅 | 700 | 70 | 2,000 | 150 | 286 | 20 | 600 | 1,400 | 400 | |
盐 稅 | ||||||||||
备 | ||||||||||
注 | ||||||||||
局长: 科(股所)长:范张印雅 制表:峰王印树 报送日期'1 9 8 2年12月19日 |