中学暂行教学计划(包括教学科目及时数)(草案) 1950年
年 级 时 数 学 科 |
初 中 | 高 中 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 三年总计 | 各科% | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
三年 总计 |
各科% | |
政 治 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6.67 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6.67 |
语 文 | 7 | 7 | 7 | 840 | 23.33 | 6 | 5 | 5 | 640 | 17.78 |
数 学 | 4 | 5 | 5 | 560 | 15.56 | 5 | 5 | 5 | 600 | 16.69 |
自 然 | 4 | 1 | 200 | 5.56 | ||||||
生 物 | 4 | 160 | 4.44 | |||||||
化 学 | 4 | 160 | 4.44 | 3 | 3 | 240 | 6.67 | |||
物 理 | 4 | 160 | 4.44 | 3 | 3 | 240 | 6.67 | |||
历 史 | 3 | 3 | 3 | 360 | 10 | 3 | 3 | 3 | 360 | 10 |
地 理 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6.67 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6.67 |
外 语 | 3 | 3 | 3 | 360 | 10 | 4 | 4 | 4 | 480 | 13.33 |
体 育 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6.67 | 2 | 2 | 2 | 240 | 6.67 |
音 乐 | 1 | 1 | 1 | 120 | 3.33 | 1 | 40 | 1.11 | ||
美 术 | 1 | 1 | 1 | 120 | 3.33 | 1 | 40 | 1.11 | ||
制 图 | 1 | 1 | 80 | 2.22 | ||||||
每周教学时数 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
每学年上课时数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
教 学 总 时 数 | 1160 | 1240 | 1200 | 3600 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | 100 |
中学教学计划(包括各科教学科目及时数 草案) 1952年
每年 周 级 时数 科 目 |
初 中 | 高 中 |
六学年 总计 |
|||||||||||||
一学年 | 二学年 | 三学年 |
总 计 |
一学年 | 二学年 | 三学年 |
总 计 |
|||||||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
本 国 语 文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 756 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 648 | 1404 | |
数 学 |
算 术 | 6 | 6 | 216 | 216 | |||||||||||
代 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | 432 | |||
几 何 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 3 | 3 | 2 | 2 | 180 | 324 | |||||
三 角 | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||||||
解析几何 | 3 | 3 | 108 | 108 | ||||||||||||
物 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 324 | 468 | |||
化 学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 288 | 432 | |||
生 物 |
植 物 | 3 | 3 | 108 | 108 | |||||||||||
动 物 | 3 | 3 | 108 | 108 | ||||||||||||
生理卫生 | 2 | 2 | 72 | 72 | ||||||||||||
达尔文理论基础 | 2 | 2 | 72 | 72 | ||||||||||||
地 理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 396 | |||
历 史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 324 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 324 | 648 | |
中国革命常识 | 2 | 2 | 72 | 72 | ||||||||||||
社会科学基础 知识 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | 144 | ||||||||||
共 同 纲 领 | 1 | 1 | 36 | 36 | ||||||||||||
时 事 政 策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 216 | |
外 国 语 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 324 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 432 | 756 | |
体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | 432 | |
音 乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||||
美 术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||||
制 图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 108 | ||||||||
每周教学时数 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3420 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 3456 | 6876 | |
每学年上课周数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 216 | |
教 学 总 时 数 | 558 | 558 | 576 | 576 | 576 | 576 | 3420 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 3456 | 6876 |
1956-1957学 年 度 中 学 授 课 时 间
顺序 | 学 科 | 初 中 | 高 中 | |||||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | |||||||||
一学期 | 二学期 | 一学期 | 二学期 | 一学期 | 二学期 | 一学期 | 二学期 | 一学期 | 二学期 | 一学期 | 二学期 | |||
1 | 汉 语 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 文 学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 |
数 学 |
算 术 | 6 | 6 | ||||||||||
代 数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
几 何 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
三 角 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 历史 | 中国历史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
世界历史 | 3 | 3 | ||||||||||||
世界近现代史 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 政 治 常 识 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 社会科学常识 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | 中华人民共和国宪法 | 1 | 1 | |||||||||||
8 |
地 理 |
自 然 地 理 | 3 | 3 | ||||||||||
世 界 地 理 | 2 | 3 | ||||||||||||
中 国 地 理 | 3 | 2 | ||||||||||||
外国经济地理 | 2 | 2 | ||||||||||||
中国经济地理 | 2 | 2 | ||||||||||||
9 |
生 物 |
植 物 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
动 物 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
人体解剖生理学 | 2 | 2 | ||||||||||||
达尔文主义基础 | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | 卫 生 常 识 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 物 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
12 | 化 学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
13 | 外 国 语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
14 | 体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 音 乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 图 画 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | 制 图 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18 | 工农业基础知识 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | 实 习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
20 | 总 计 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 |
中学暂行教学计划表的说明
1、中学的教学科目及授课时数,各地在获得解放后,各教育行政机关,对国民党反动政府旧有规定,都已作了必要的变更,但很不一致。现中国即将全部解放,规定统一的标准,已具备条件。本部经征询各方意见,缜密研讨,特制订“中学暂行教学计划”,以备在我国学制改革以前,暂行运用。
2、教学计划内所列科目均为必修。
3、课外自修,生产劳动,文娱活动及社会服务等,应有计划的配合正课进行,达到学好正课的目的。
中学教学计划表的说明
一、本教学计划表内所列教学科目,均为必修。
二、学生每学期在校时间规定为二十周,除入学注册,考试外,实际上课时间为18周。
三、教学时间每节上课45分钟,休息10分钟。每日第二节课后的休息时间得延长至30分钟。
四、学生每日学习时间(包括上课及课外作业时间),初中不得超过八小时,高中不得超过九小时。
五、数学等需要练习较多的学科,每节应以一定的时间,由教师在课堂指导学生练习为原则。
六、物理、化学、生物等科的教学时数,包括实验时数在内,
七、本国语文包括语法,其教学时数,包括写作练习时数在内。
八、外国语一科,各校得视具体条件,教授俄语或英语。
九、体育一科,高中包括军事体育(女生看护)在内。
十、高中不设音乐科,但应于课外活动中规定每周有一小时的音乐活动。
2、教学计划内所列科目均为必修。
3、课外自修,生产劳动,文娱活动及社会服务等,应有计划的配合正课进行,达到学好正课的目的。
中学教学计划表的说明
一、本教学计划表内所列教学科目,均为必修。
二、学生每学期在校时间规定为二十周,除入学注册,考试外,实际上课时间为18周。
三、教学时间每节上课45分钟,休息10分钟。每日第二节课后的休息时间得延长至30分钟。
四、学生每日学习时间(包括上课及课外作业时间),初中不得超过八小时,高中不得超过九小时。
五、数学等需要练习较多的学科,每节应以一定的时间,由教师在课堂指导学生练习为原则。
六、物理、化学、生物等科的教学时数,包括实验时数在内,
七、本国语文包括语法,其教学时数,包括写作练习时数在内。
八、外国语一科,各校得视具体条件,教授俄语或英语。
九、体育一科,高中包括军事体育(女生看护)在内。
十、高中不设音乐科,但应于课外活动中规定每周有一小时的音乐活动。
一九六三年的全日制中学教学计划(草案)
年 级 时数 学科 |
初 中 | 高 中 | 上课总时数 | ||||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | ||
政 治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 412 |
语 文 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1444 |
外 国 语 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1238 |
数 学 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6/0 | 1216 |
物 理 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 616 | |
化 学 | 3 | 2 | 3 | 4 | 406 | ||
生 物 | 2 | 3 | 2 | 242 | |||
历 史 | 3 | 3 | 2 | 303 | |||
地 理 | 3 | 3 | 210 | ||||
生产常(知)识 | 2 | 66 | |||||
体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 412 |
音 乐 | 1 | 1 | 70 | ||||
图 画 | 1 | 1 | 70 | ||||
选 修 课 | 2/5 | (111) | |||||
劳 动 | 每 年 | 劳 动 | 一 个 | 月。 |
附注:校内外自习时间:初中每天2课时,高中每天3课时。
1965-1966年 全 日 制 中 学 教 学 计 划
1965-1966年 全 日 制 中 学 教 学 计 划
年级 时数 学科 |
初 中 | 高 中 | 备考 | |||||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | |||
政 治 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
语 文 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
外 国 语 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
数 学 |
代 数 | 6 | 6 | 2/3 | 3/2 | 2/0 | ||
平面几何 | 6 | |||||||
立体几何 | 4/8 | |||||||
平面三角 | 3/4 | |||||||
解析几何 | 5 | |||||||
物 理 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
化 学 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
生 物 |
植 物 | 3/0 | ||||||
动 物 | 0/3 | |||||||
生理卫生 | 1 | |||||||
生 物 学 | 9 | 2 | ||||||
历 史 | 3 | 2/0 | ||||||
地 理 | 2 | |||||||
生产知识 | 农业生产知识 | 2 | ||||||
机 电 常 识 | 0/2 | |||||||
珠 算 | 1 | 1 | ||||||
体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
音 乐 | 1 | 1 | ||||||
图 画 | 1 | |||||||
每周授课时数 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30/28 | |
劳 动 | 全 学 年 劳 动 一 个 月 |
1981年教育部颁发的全日制六年制重点中学教学计划(试行草案) (一)
年 级 时 数 学 科 |
初 中 | 高 中 | 上课总时数 | ||||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 | ||
政 治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 384 |
语 文 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1000 |
数 学 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1026 |
外 语 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 932 |
物 理 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 500 | |
化 学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 372 | ||
历 史 | 3 | 2 | 3 | 266 | |||
地 理 | 3 | 2 | 2 | 234 | |||
生 物 | 2 | 2 | 2 | 192 | |||
生理卫生 | 2 | 64 | |||||
体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 384 |
音 乐 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
美 术 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
每周必修课上课时数 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 26 | 5554 |
选 修 课 | 4 | 4 | 240 | ||||
劳动技术 | 初中2周(注) | 高中二周(注) |
注:劳动技术课:初中每天4课时计算;高中每天6课时计算。
教育部颁发的全日制五年制中学教学计划试行草案的修订意见(二)
教育部颁发的全日制五年制中学教学计划试行草案的修订意见(二)
年 级 时 数 学 科 |
初 中 | 高 中 | 上课总时数 | |||
一 | 二 | 三 | 一 | 二 | ||
政 治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 320 |
语 文 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 872 |
数 学 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 926 |
外 语 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 768 |
物 理 | 2 | 3 | 4 | 5 | 432 | |
化 学 | 3 | 3 | 4 | 304 | ||
历 史 | 3 | 2 | 3 | 266 | ||
地 理 | 3 | 2 | 2 | 234 | ||
生 物 | 2 | 2 | 7 | 192 | ||
生理卫生 | 2 | 92 | ||||
体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 320 |
音 乐 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
美 术 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
每周上课时数 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 4898 |
劳动技术 | 二 周 | 四 周 | 432 |