各级各类学校教职工人数一览表。
一、小学教师逐年情况统计表
年度 | 教职工数 | 专任教师数 | ||||||
计 | 教育部门办 | 厂矿企业办 | 民办 | 计 | 教育部门办 | 厂矿企业办 | 民办 | |
1949 | 753 | 753 | 543 | 543 | ||||
1950 | 1024 | 1024 | 805 | 805 | ||||
1951 | 1054 | 1054 | 830 | 830 | ||||
1952 | 1116 | 1116 | 872 | 872 | ||||
1953 | 1124 | 1124 | 880 | 880 | ||||
1954 | 1157 | 1157 | 911 | 911 | ||||
1955 | 1170 | 1170 | 923 | 923 | ||||
1956 | 1246 | 1170 | 76 | 999 | 923 | 76 | ||
1957 | 1322 | 1246 | 76 | 1075 | 999 | 76 | ||
1958 | 1882 | 1686 | 196 | 1699 | 1583 | 116 | ||
1959 | 2153 | 1686 | 5 | 462 | 1945 | 1583 | 4 | 358 |
1960 | 1862 | 1584 | 7 | 271 | 1793 | 1619 | 5 | 169 |
1961 | 1859 | 1584 | 4 | 271 | 1792 | 1619 | 4 | 169 |
1962 | 1320 | 1112 | 6 | 202 | 1092 | 887 | 5 | 200 |
1963 | 1385 | 1092 | 12 | 281 | 1218 | 926 | 11 | 281 |
1964 | 1801 | 1174 | 527 | 1577 | 968 | 509 | ||
1965 | 2191 | 1177 | 1014 | 2062 | 1073 | 989 | ||
1966 | 2059 | 1065 | 17 | 977 | 2034 | 1049 | 16 | 969 |
1967 | 2063 | 1065 | 21 | 977 | 2037 | 1049 | 16 | 969 |
1968 | 2063 | 1065 | 21 | 977 | 2037 | 1049 | 19 | 969 |
1969 | 2062 | 934 | 21 | 1107 | 1966 | 840 | 19 | 1107 |
1970 | 2314 | 819 | 24 | 1471 | 2175 | 750 | 24 | 1401 |
1971 | 2197 | 447 | 24 | 1726 | 1980 | 402 | 24 | 1554 |
1972 | 2292 | 467 | 4 | 1821 | 2292 | 467 | 4 | 1821 |
1973 | 2321 | 501 | 10 | 1810 | 2282 | 480 | 1802 | |
1974 | 2493 | 588 | 1905 | 2442 | 537 | 1905 | ||
1975 | 2416 | 557 | 1859 | 2322 | 470 | 1852 | ||
1976 | 2397 | 493 | 1904 | 2379 | 481 | 1898 | ||
1977 | 2349 | 396 | 1953 | 2323 | 377 | 1946 | ||
1978 | 2328 | 567 | 1761 | 2283 | 528 | 1755 | ||
1979 | 2477 | 720 | 14 | 1743 | 2410 | 670 | 8 | 1732 |
1980 | 2496 | 779 | 46 | 1671 | 2382 | 694 | 41 | 1647 |
1981 | 2460 | 820 | 33 | 1607 | 2319 | 703 | 29 | 1587 |
1982 | 2314 | 888 | 30 | 1396 | 2124 | 745 | 25 | 1354 |
1983 | 2177 | 842 | 49 | 1286 | 1999 | 693 | 44 | 1262 |
1984 | 2219 | 749 | 57 | 1413 | 1986 | 602 | 42 | 1342 |
1985 | 2380 | 865 | 73 | 1442 | 2134 | 699 | 59 | 1385 |
二、中学教师逐年发展情况表
年度 | 教职工数 | 专任教师数 | ||||||
计 | 教育部门办 | 厂矿企业办 | 民办 | 计 | 教育部门办 | 厂矿企业办 | 民办 | |
1949 | 40 | 40 | 26 | 26 | ||||
1950 | 40 | 40 | 26 | 26 | ||||
1951 | 42 | 42 | 28 | 28 | ||||
1952 | 57 | 57 | 38 | 38 | ||||
1953 | 57 | 57 | 38 | 38 | ||||
1954 | 93 | 93 | 62 | 62 | ||||
1955 | 102 | 102 | 68 | 68 | ||||
1956 | 141 | 141 | 90 | 90 | ||||
1957 | 151 | 151 | 90 | 90 | ||||
1958 | 245 | 245 | 152 | 152 | ||||
1959 | 293 | 293 | 195 | 195 | ||||
1960 | 320 | 320 | 210 | 210 | ||||
1961 | 286 | 286 | 231 | 231 | ||||
1962 | 264 | 264 | 170 | 170 | ||||
1963 | 272 | 272 | 175 | 175 | ||||
1964 | 274 | 274 | 176 | 176 | ||||
1965 | 271 | 271 | 168 | 168 | ||||
1966 | 271 | 2271 | 168 | 168 | ||||
1967 | 292 | 292 | 192 | 192 | ||||
1968 | 294 | 292 | 2 | 194 | 192 | 2 | ||
1969 | 370 | 263 | 6 | 101 | 307 | 220 | 6 | 81 |
1970 | 427 | 218 | 15 | 194 | 381 | 174 | 13 | 194 |
1971 | 1130 | 1115 | 15 | 883 | 870 | 13 | ||
1972 | 801 | 784 | 5 | 12 | 527 | 810 | 5 | 12 |
1973 | 799 | 779 | 7 | 13 | 726 | 706 | 7 | 13 |
1974 | 869 | 855 | 14 | 692 | 678 | 14 | ||
1975 | 1024 | 766 | 264 | 874 | 610 | 264 | ||
1976 | 1294 | 807 | 487 | 1144 | 963 | 481 | ||
1977 | 1868 | 736 | 1132 | 1649 | 547 | 1101 | ||
1978 | 1508 | 880 | 628 | 1223 | 603 | 620 | ||
1979 | 1613 | 1029 | 28 | 556 | 1230 | 711 | 9 | 510 |
1980 | 1588 | 1054 | 56 | 478 | 1181 | 716 | 34 | 431 |
1981 | 1590 | 1093 | 52 | 445 | 1174 | 745 | 30 | 399 |
1982 | 1577 | 1080 | 56 | 441 | 1098 | 753 | 32 | 313 |
三、幼儿园教职员逐年统计表
年度 | 教职工数 | |||
计 | 教育部门办 | 厂矿企业办 | 民办 | |
1956 | 10 | 10 | ||
1957 | 10 | 10 | ||
1958 | 1046 | 14 | 1032 | |
1959 | 617 | 11 | 609 | |
1960 | 937 | 14 | 11 | 912 |
1961 | 22 | 14 | 4 | 4 |
1962 | 17 | 13 | 4 | |
1963 | 4 | 4 | ||
1964 | 12 | 12 | ||
1965 | 11 | 11 | ||
1966 | 6 | 6 | ||
1967 | 6 | 6 | ||
1968 | 6 | 6 | ||
1969 | 6 | 6 | ||
1970 | 6 | 6 | ||
1971 | 6 | 6 | ||
1972 | 8 | 8 | ||
1973 | 13 | 11 | 2 | |
1974 | 11 | 11 | ||
1975 | 64 | 23 | 41 | |
1976 | 73 | 10 | 63 | |
1977 | 67 | 15 | 52 | |
1978 | 19 | 17 | 2 | |
1979 | 260 | 17 | 35 | 208 |
1980 | 255 | 18 | 34 | 203 |
1981 | 263 | 18 | 32 | 213 |
1980 | 236 | 16 | 31 | 189 |
四、其他各类学校教职工统计表
年度 | 教职工数 | 专任教师数 | ||||||
五七 | 中技 | 中师 | 农中职中 | 五七 | 中技 | 中师 | 农中职中 | |
1949 | 8 | 5 | ||||||
1950 | 12 | 8 | ||||||
1951 | 12 | 8 | ||||||
1952 | 16 | 12 | ||||||
1953 | 16 | 12 | ||||||
1954 | 8 | 5 | ||||||
1955 | 8 | 5 | ||||||
1956 | 13 | 12 | ||||||
1957 | 26 | 23 | ||||||
1958 | 35 | 24 | 62 | 25 | 15 | 52 | ||
1959 | 31 | 87 | 97 | 26 | 47 | 87 | ||
1960 | 41 | 65 | 95 | 31 | 32 | 85 | ||
1961 | 41 | 65 | 17 | 31 | 32 | 15 | ||
1962 | 27 | 65 | 9 | 21 | 32 | 8 | ||
1963 | 26 | 21 | ||||||
1964 | 43 | 31 | ||||||
1965 | 11 | 117 | 9 | 98 | ||||
1966 | 11 | 56 | 9 | 42 | ||||
1967 | 56 | 42 | ||||||
1968 | 47 | 35 | ||||||
1969 | 59 | 25 | ||||||
1970 | 62 | 77 | 25 | 25 | ||||
1971 | 62 | 77 | 35 | 25 | ||||
1972 | 67 | 77 | 11 | 25 | ||||
1973 | 58 | 13 | ||||||
1974 | 11 | 7 | ||||||
1975 | 69 | 6 | ||||||
1976 | 58 | 15 | ||||||
1977 | 42 | 7 | ||||||
1978 | 8 | 6 | ||||||
1979 | ||||||||
1980 | 10 | 7 | ||||||
1981 | 2 | 2 | ||||||
1982 | 8 | 6 |