清光绪十五年(1889年)县境人口(不包括当时的滦州部分)已增加到16954户,130355人。
至中华民国28年(1939年)调查,已发展到29492户,216950人。由于军阀混战波及县境,以后又遭日本帝国主义的烧杀抢掠,国民党反动派对解放区的“围剿”,生灵涂炭,人口增长缓慢。到1949 年,加上原属滦县部分,全县人口309446人。
建国后,由于出现了和平环境,进行了土地改革,人民过上了安居乐业的生活,再加上当时鼓励生育,人口发展较快。从1949年至1958年的十年中,净增人口24044人。1959年至1961年三年困难时期,人口出现下降趋势。1958年全县人口333490人,至1961年下降到330046人,减少了3444人。
从1962年开始,人口又开始回升,已达342671人。到了“文化大革命”期间,生育出现了严重的失控状态,从1966年至1975年的十年中,由380132人,增加到457095人,净增76963人。1976年“七、二八”大地震,有36884人被夺去生命。中央十一届三中全会以来,本县人口出现了有计划地增长趋势,从1979年到1985年的七年中,由435243人增长到465180人,净增29937人。
解放后,本县进行过三次人口普查。其人口数是:
1953年,第一次人口普查,全县为68647户,316429人,比1949年增加6983人。由于1949年后划归宁河16村,划归唐山市56村,划出去的72个村庄共计42983人。加上这些村庄的人口,实际增加49966人。
1964年,第二次人口普查,全县为79821户,361454人,比第一次人口普查增加45025人。
1982 年,第三次人口普查全县109018户,453346人,比第二次人口普查增加91892人。至1985年底,全县为115467户,465180人,比第三次人口普查增加11834人。
丰南县人口变化情况表(1949~1985)
年度 | 总人口 | 其中 | |||
男 | 女 | 农业人口 | 非农业人口 | ||
1949 | 309446 | 155644 | 153802 | 294184 | 15262 |
1950 | 310888 | 156420 | 154468 | 294895 | 15993 |
1951 | 313075 | 158129 | 154946 | 296818 | 16257 |
1952 | 314817 | 158628 | 156189 | 298283 | 16534 |
1953 | 316429 | 159617 | 156812 | 300186 | 16243 |
1954 | 320285 | 161774 | 158511 | 302343 | 17942 |
1955 | 321632 | 161935 | 159697 | 303581 | 18051 |
1956 | 324022 | 163887 | 160135 | 304833 | 19189 |
1957 | 326663 | 165278 | 161385 | 308072 | 18591 |
1958 | 333490 | 167917 | 165573 | 306665 | 26825 |
1959 | 329670 | 165423 | 164247 | 303465 | 26205 |
1960 | 328055 | 164632 | 163423 | 302905 | 25150 |
1961 | 330046 | 165655 | 164391 | 309265 | 20781 |
1962 | 342671 | 172484 | 170187 | 328360 | 14311 |
1963 | 353362 | 179485 | 173877 | 339754 | 13608 |
1964 | 361454 | 184700 | 176754 | 346718 | 14736 |
1965 | 369101 | 187537 | 181564 | 354583 | 14518 |
1966 | 380132 | 193041 | 187091 | 366610 | 13522 |
1967 | 384626 | 369914 | 14712 | ||
1968 | 397176 | 203109 | 194067 | 380425 | 16751 |
1969 | 405454 | 204946 | 200508 | 392732 | 12722 |
1970 | 419186 | 211222 | 207963 | 405394 | 13791 |
1971 | 433076 | 221249 | 211827 | 413915 | 19161 |
1972 | 440816 | 225841 | 214975 | 417158 | 23658 |
1973 | 445855 | 226857 | 218998 | 424120 | 21735 |
1974 | 451588 | 230584 | 221004 | 428407 | 23181 |
1975 | 457095 | 233268 | 223827 | 433272 | 23823 |
1976 | 425125 | 218250 | 206875 | 401176 | 23949 |
1977 | 429121 | 221411 | 207710 | 403453 | 25668 |
1978 | 433070 | 224233 | 208837 | 406758 | 26312 |
1979 | 435243 | 225173 | 210070 | 408392 | 26851 |
1980 | 439284 | 227419 | 211865 | 410971 | 28313 |
1981 | 444899 | 228643 | 216256 | 415063 | 29836 |
1982 | 453346 | 235307 | 218039 | 422693 | 30653 |
1983 | 458687 | 238589 | 220098 | 424015 | 34672 |
1984 | 462994 | 242140 | 220854 | 418802 | 44192 |
1985 | 465180 | 242887 | 222293 | 420753 |
44427 |