附:建立新税制时期丰南县工商各税收入统计表
附:建立新税制时期丰南县工商各税收入 统计表单位"元
年度
税额
税目
1951 1952. 52年占
51年%
备注
总 计' 2,66。,854 3,123,211 117.39  
貨物稅                          1,262,159 1,121,697 88.86  
工商营业稅 792,505 1,043,206 132.12  
工商所得稅 188,217 349,380 185.64  
印花稅 89,158 109,781 123.13  
利、息所得稅 749 1,017 135.6  
地方稅 328,066 498,130 151.82  
其中I屠宰稅 130,881 186,980 142.8  
交易稅 194,170 308,597 158.9  
特种消费行为稅 2,190 1,506 70.0  
车船使用牌照稅 825 1,047 126.9  
        
扫码阅读