附:试行工商统一税时期丰南县工商各税收入统计表 单位:元
其他 工商稅 | |||||||||||
税种 税额 年度 |
工商各稅总计 |
工商 统一税 |
工商 所得稅 |
国营企业工商稅 | 合计 | 屠宰稅 |
牲畜 交易楊 |
集市 交易稅 |
文化 娛乐稅 |
牌照稅 | |
19 5 9 | 5,994,784 | 5,201,430 | 484,471 | 308,883 | 192,598 | 43,747 | 3,755 | 68,783 | |||
19 6 0 | 5,123,316 | 4,224,666 | 654,091 | 244,559 | 103,478 | 48,405 | 6,172 | 86,504 | |||
19 6 1 | 2,943,984 | 2,458,507 | 299,398 | 186.079 | 44,064 | 61,529 | 58,997 | 7,615 | 72,871 | ||
19 6 2 | 3,067,909 | 2,357,991 | 441,503 | 268,415 | 103,760 | 28,977 | 33,781 | 7,649 | 69,032 | ||
19 6 3 | 2,898,523 | 2,062,555 | 552,394 | 283,574 | 136,492 | 41,891 | 21,217 | 7,486 | 63,924 | ||
19 6 4 | 2,963,041 | 1,974,652 | 584,094 | 404,295 | 247,215 | 41,136 | 23,629 | 7,627 | 87,100 | ||
19 6 5 | 3,127,574 | 2,071,690 | 643,554 | 412,330 | 248,452 | 42,606 | 4,656 | 92,987 | |||
19 6 6 | 2,930,342 | 1,883,621 | 735,388 | 18,492 | 292,841 | 停征 | 停征 | ||||
19 6 7 | 2,756,956 | 1,877,887 | 614,028 | 16,091 | 248,950 | ||||||
19 6 8 | 1,939,152 | 1,220,203 | 445,454 | 14,216 | 259,279 | ||||||
19 6 9 | 1,938,000 | 1,365,000 | 429,000 | 16,000 | 128,000 | ||||||
19 7 0 | 2,248,000 | 1,593,000 | 520,000 | 20,000 | 115,000 | ||||||
19 7 1 | 2,638,000 | 1,889,000 | 543,000 | 206,000 | |||||||
19 7 2 | 3,480,774 | 2,677,306 | 756,353 | 47,115 | 停征 | 停征 |
注:1 9 6 1年6月丰润、丰南两县分设,丰南单独建置录于计会股、省局发统计资料.