附:试行工商税时期丰南县工商各鋭收入统计表
附;

试行工商税时期丰南县工商各鋭收入统计表 单位:元

税种
税额
年度
工商各税
总 计
工商稅 工商
所得稅
其它各稅 补稅罚
款收入
增値稅 国营企业
所得稅
能源交通
建设基金
产品税 营业稅
1973 4,669,748 3,497,837 1,144,302 27,609            
1974 5,509,478 3,726,497 1,759,307 23,674            
1975 6,644,793 4,263,821 2,347,131 33,841            
1976 4,831,370 3,732,378 1,074,668 24,324   -        
1977 3,525,008 2,713,161 807,692 4,155            
1978 5,690,196 4,037,549 1,634,762 17,885            
1979 7,629,045 5,600,589 2,016,322 12,134            
1980 8,710,0006,630,000 2,060,000 15,000 5,000          
1981 9,132,00。" 876,000 2,244,000 4,000 8,000          
1982 11,151,0008,686,000 2,455,000 161,410 10,000          
1983 14,088,0009,871,000 3,857,000 150,000 27,000183,000 2,620,000 1,382,000    
1984 17,074,934 9,791,311 4,569,613 168,054   506,589 3,337,36。 1,863,142 1,176,195 863,172
注,录于计会股存省发统计资料。
       
扫码阅读