总附(四)丰南县历年工商各税收入情况统计表单位:元
税种 税额 年度 |
貨物稅 | 工商业税 | 地方各税 | 商品 流通稅 | 工商统一税 | 工商所 得稅 | 国营企 业工酒 稅 | 工商稅 | 增値稅 | 产品税 | 营业稅 | 建筑稅 | 国营企业 所得稅 | 滞纳金 罚款 | 总 计 | |
19 5 0 19 5 1 |
1,262,15 | 9 980.722 | 417,973 | 2,660,854 | ||||||||||||
19 5 2 | 1,126,69 | 71,392,586 | 608,928 | 3,123,231 | ||||||||||||
19 5 3 | 173,097 | 1,484,236 | 338,626 | 454,879 | 2,380.836 | |||||||||||
19 5 4 | 583,256 | 3,007,100 | 598,635 | 1,836,052 | 6,025,043 | |||||||||||
19 5 5 | 607,462 | 3,107,931 | 623,836 | 1,852,22 | 6,191,457 | |||||||||||
19 5 6 | 672,405 | 3,014,294 | 455,266 | 1,566,270 | 5,708,235 | |||||||||||
19 5 7 | 735,040 | 3,332.071 | 400,047 | 11,739,8981 | 6,207,056 | |||||||||||
19 5 8 | 615,263 | ‘3, 138,056 | 618,544 | 1,893,392 | 6,265,255 | |||||||||||
19 5 9 | 308,883 | 5,201,430 | 484,471 | 5,994,784 | ||||||||||||
19 6 0 | 244,559 | 0,224,666 | 654,091 | 5,123,316 | ||||||||||||
19 6 1 | 186,079 | 2,458,507 | 299,398 | 2,943,984 | ||||||||||||
19 6 2 | 268,415 | 2,357,991 | 441,503 | 3,067,909 | ||||||||||||
19 6 3 | 283,574 | 2,062,555 | 552,394 | 2,898,523 | ||||||||||||
19 6 4 | 404,295 | 1974,652 | 584,094 | 2,913,041 | ||||||||||||
19 6 5 | 412,330 | 2,071,690 | 643,554 | 3,127,574 | ||||||||||||
19 6 6 | 292,841 | 1,883,621 | 735,388 | 18,492 | 2,930.342 | |||||||||||
19 6 7 | 248,950 | ,877,887 | 614,028 | 16,091 | 2,756,956 | |||||||||||
19 6 8 | 259,279 | 1,220,203 | 445,454 | 14,216 | . | 1,939,152 | ||||||||||
19 6 9 | 128,000 | 1,365,000 | 429,000 | 16,000 | 1,939,000 | |||||||||||
19 7 0 | 115,000 | 1,593,000 | 520,000 | 20,000 | 2,248,000 | |||||||||||
19 7 1 | 206,000 | 889,000 | 543,000 | 2,638,000 | ||||||||||||
19 7 2 | 147,115 | 677,306 | 756,353 | 3,480,774 | ||||||||||||
19 7 3 | 27,609 | 1,144,302 | 3,497,837 | 4,669,748 | ||||||||||||
19 7 4 | 23,674 | 1,759,307 | 3,726,497 | 5,509,478 | ||||||||||||
19 7 5 | 33,841 | 2,347,131 | 4,263,821 | . | 6,644,793 | |||||||||||
19 7 6 | 24,824 |
1,074,668 307,692 |
3,732,378 | 4,831,370 | ||||||||||||
19 7 7 | 4,155 | 2,713,191 | 3,525,008 | |||||||||||||
19 7 8 | 17,885 | ,634,762 | 1,037,549 | 5,690,196 | ||||||||||||
19 7 9 | 12,134 | ,016,322 | .600,589 | 7,629,045 | ||||||||||||
19 8 0 | 15,000 | ,060,000 | 630,000 | 5,000 | 8,710,000 | |||||||||||
19 8 1 | 1,000 | ,244,000 | 876,000 | 8,000 | 9,132,000 | |||||||||||
1 9 8 2 ! | 61,410 | ,455,000 | 686.000 | 10,000 | 11,312,410 | |||||||||||
19 8 3 | 50,000 | ,857,000 | 871,000 1 | 83,000 | 2,620,000 | 27,000 | 14,088,000 | |||||||||
1 9 8 4 1 | 68,054 | ,569,613 | ,791,311 5 | 06,589 | 1,176,1951 | 363,172 P | 77,154 | 3,337,366 | 22,074 | 17,097,008 | ||||||
总计 | 5,770,3791 | 9,386,9968 | , 109,261 9,342,717| | 32,857,5083 | 3,672,5258 | 4,79969,426,1436 |
89,589 |
1,176,195 |
363,172 ’ |
77,154 |
5,957,366 | 72,074 | 181,451,358 |
注.①1 9 5 0年完成数字未能査出;②地方稅中含印花稅、利息所得稅、屠宰稅、牲畜交易稅、集市交易稅、特种消费行为稅、文化娛乐税、车船使用牌照稅; ③19 5 4年7月至1。6 1年6月丰南县与丰润县合并,收入不能分开,④建筑稅和国营企业所得税未计入年收入总额。