总附(五)丰南县各税所历年工商个税收入统计表 单位:元
年度 所别 | 胥各庄 | 唐坊 | 柳树瞿阝 | 黑沿子 | 宣庄 | 稻地 | 小集 | 大新庄 | 錢营 | 注: | ||
本表所列 | ||||||||||||
数字,录于各 | ||||||||||||
所上报县局材 | ||||||||||||
19 55 | 1,500,000 | 料。空白格系 | ||||||||||
未能査岀之 | ||||||||||||
年度收入资 | ||||||||||||
19 58 | 204,508 | 229,163 | 料. | |||||||||
19 59 | 229,174 | |||||||||||
19 60 | 140,135 | 126,897 | 80,000 | 237,162 | ||||||||
19 61 | 112,797 | 121,351 | 114,000 | 127,154 | ||||||||
19 62 | 170,073 | 126,194 | 135,000 | 160,381 | ||||||||
19 63 | 248,755 | 208,496 | 140,000 | 203,856 | ||||||||
19 64 | * | 221,319 | 219,262 | 176,000 | 228,084 | |||||||
19 65 | 227,978 | 202,406 | 150,000 | 184,149 | ||||||||
19 66 | 198,129 | 206,935 | 159,134 | 140,000 | 165,832 | |||||||
19 67 | 176,976 | 148,820 | 161,713 | 140,000 | 146,903 | |||||||
19 68 | 172,874 | 159,441 | 151,042 | 230,000 | 178,021 | |||||||
19 69 | 187,366 | 185,046 | 165,804 | 120,000 | 171,167 | |||||||
19 70 | 180,196 | 162,805 | 151,107 | 140,000 | 151,544 | |||||||
19 71 | 1,520,000 | 136,411 | 149,361 | 171,374 | 150,000 | 194,008 | ||||||
19 72 | 2,090,000 | 170,909 | 165,838 | 260,609 | 160,000 | 223,803 | ||||||
19 73 | 2,497,000 | 271,142 | 234,373 | 326,600 | 180,000 | 301,489 | ||||||
19 74 | 2,681,000 | 339,869 | 306,771 | 354,851 | 200,000 | 445,884 | ||||||
19 75 | 2,943,000 | 513,000 | 398,20。 | 1,224,082 | 361,255 | 381,805 | 230,000 | 403,429 | 94,850 | |||
19 76 | 1,569,000 | 479,636 | 164,10° | 1,572,456 | 270,042 | 260,575 | 240,000 | 309,727 | 112,430 | |||
19 77 | 1,580,000 | 532,189 | 138,800 | 798,805 | 120,656 | 74.061 | 140,000 | 185,175 | 100,099 | |||
19 78 | 2,500,000 | 577,966 | 199,400 | 983,433 | 195,238 | 152,071 | 390,000 | 293,349 | 112,123 | |||
19 79 | 3,330,000 | 770,000 | 363,000 | 1,432,918 | 353,146 | 328,649 | 500,000 | 436,232 | 269,714 | |||
19 80 | 4,228,000 | 853,886 | 411,900 | 1,335,394 | 520,046 | 424,635 | 590,000 | 396,563 | 213,096 | |||
19 81 | 4,538,0煦 | 855,091 | 410,000 | 1,465,069 | 475,530 | 448,892 | 600,000 | 433,911 | 191,588 | |||
19 82 | 4,190,000' | 1,053,941 | 670,000 | 1,503,715 | 591,119 | 481,042 | 628,377 | 542,726 | 296,039 | |||
19 83 | 5,800,000 | 1,292,871 | 870,000 | 1,733,120 | 779,444 | 657,480 | 751,947 | 658,783 | 332,404 | |||
19 84 | 6,800,000 | 1,411,9371,170,000 | 1,830,370,1,133,833 | 632,321 | 1,253,360 | 780,546 | 471,535 | |||||
总计 | 46,266.000 | 10,174,389 4,695,400 | 13,879,362 8,074,438 | 6,977,444 | 7,578,660 | 9,059,878 | 2,193,878 |
注:大新庄稅所1 9 5 0 — 1 9 5 9 估算1,500,000元