附(二)丰南县税务局工商业税各年度收入统计表单位:元
年度 税额 项目 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | |
工商业稅合计 | 980,721 | 1,392,582 | 1,414,234 | 3,007,100 | |
小 计 | 792,504 | 1,043,204 | 960,354 | 1,758,536 | |
工 | 国 营 | 50,519 | 144,535 | 63,294 | |
商 | 合作社 | 39,230 | 120,199 | 189,390 | |
营 | 公私合私 | 1,093 | 553 | ||
业 | 私 营 | 31,496 | 226,024 | 152,078 | |
稅 | 定额营业稅’ | 180,204 | 336,378 | 359,769 | |
临时商业稅 | 206,497 | 215,515 | 159,823 | ||
工 | 小 计 | 188,217 | 349,378 | 453,880 | 1,248,564 |
商 | 合作社 | 10,573 | 163,626 | 238,060 | |
所 | 公私合营 | ||||
稅 | 私 营 | 177,644 | 185,752 | 21,520 |
续(附二)丰南县税务局工商业税各年度收入统计表
年度 税额 项目 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | |
工商业稅合计 | 3,107,931 | 3,014,294 | 3,332,071 | 3,138,056 | |
工商营业稅 |
小计 国营 合作社 公私合营 私营 定额营业税 临时商业税 |
1,830,984 | 1,880,400 |
1,899,726 291,184 1,098,650 281,600 198,292 |
1,853,526 |
工商所得稅 |
小计 合作社 公营合营 私营 |
1,276,947 | 1,133,894 |
1,462,345 1,236,680 218,747 6,918 |
1,284.530 |
备注:空白栏系未査岀分项统计资料