附(二)合作商店所得税税率表(9级超额累进)
级数 | 所得额级距 |
稅率 % |
速算扣 除数(元) |
1 |
全年所得额在2 5。元以下的 |
7 | 0 |
2 | 〃 超过250元至500元的部分 | 10 | 7.50 |
3 | " 5。0〃 1,000 〃 | 20 | 57.50 |
4 | 〃 1000 // 2,000 〃 | 30 | 157.50 |
5 | 〃 2000〃 3,000 〃 | 40 | 357.50 |
6 | 〃 3000 〃 5,000 〃 | 45 | 507.50 |
7 | 〃 5000 〃10,000 〃 | 50 | 757.50 |
8 | 〃 10,000/720,000 〃 | 55 | 1257.50 |
9 | 20,000元的部分 | 60 | 2257.50 |
注(1)遮额累进计算公式:所得额x稅率-速算扣除数=应纳稅额 (2)从1980年10月1日起,合作商店、个体 经济所得稅稅率改按手工业社、交通运输合作 社的八级超额累进稅率征收。 |