附(一)个体经济所得税税率表(14级全额累进制)
级数 | 所得 额级 距 | 稅率% | ||
1 | 全年所得额未滿120元的 | 7 | ||
2 | 全年所得额在120元以上未滿180元的 | 8 | ||
3 | 〃 | 180 〃 | 〃240 〃 | 10 |
4 | 〃 | 240 〃 | 300 〃 | 12 |
5 | 〃 | 300 〃 | 360 〃 | 15 |
6 | 〃 | 360 〃 | 420 〃 | 20 |
7 | 〃 | 420 〃 | 480 〃 | 25 |
8 | 〃 | 480 〃 | 600 〃 | 30 |
9 | 〃 | 600 〃 | 720 〃 | 35 |
10 | 〃 | 720 〃 | 840 〃 | 40 |
11 | 〃 | 840 〃 | 960 〃 | 45 |
12 | 〃 | 960 〃 | 1140 〃 | 50 |
13 | 1140 〃 | 1,320 〃 | 56 | |
14 | 1,320元以上的 | 62 | ||
注:全额累进计算公式:所得额x稅率=应纳稅款 |