三年制初级师范学校教学计划(1952年颁布)
学年 学期 每周时数 科目 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 三学年总计 | |||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
语文及教学法 | 语文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 732 | |
语文教学法 | 1 | 1 | 32 | ||||||
算术及算术教学法 | 算术 | 6 | 6 | 216 | |||||
代数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 172 | ||||
平面几何 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | ||||
算术教学法 | 1 | 1 | 32 | ||||||
物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 144 | ||||
化学 | 2 | 2 | 2 | 108 | |||||
自然及 教学法 |
植物学 | 3 | 2 | 90 | |||||
动物学 | 3 | 2 | 90 | ||||||
生理卫生 | 2 | 2 | 72 | ||||||
自然教学法 | 1 | 1 | 32 | ||||||
地理及 教学法 |
地理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 216 | |||
地理教学法 | 1 | 18 | |||||||
历史及 教学法 |
历史 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 280 | |
历史教学法 | 1 | 14 | |||||||
政治 | 中国革命常识 | 2 | 2 | 64 | |||||
时事政策 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | ||
心理学 | 2 | 2 | 72 | ||||||
教育学 | 4 | 4 | 128 | ||||||
学校卫生 | 1 | 1 | 32 | ||||||
体育及 教学法 |
体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 176 | |
体育教学法 | 1 | 14 | |||||||
音乐及 教学法 |
音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 176 | |
音乐教学法 | 1 | 14 | |||||||
美术及 教学法 |
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 176 | |
美术及教学法 | 1 | 14 | |||||||
参观实习 | 2 | 2 | 64 | ||||||
每周教学时数 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
每学期上课时数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
每学期上课总时数 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 3418 |
说明:一、本教学计划所列教学料目,均为必修课。
二、每学期实际上课时间为18周。最后一个学期以4周集中进行教育参观实习。
三、语文教学时数包括文学,写作练习及指导习字时间在内。文学分普通文学及儿童文学。普通文学可在第二学年讲授,儿童文学可在第三学年讲授。
四、算术包括珠算;物理包括天文气象;化学包括矿物;生物卫生包括解剖。
五、各科教学法由各科教员担任,分别结合本科进行教学。
六、教学计划内所列参观实习时间,应与教育学各科教学法密切配合进行。
二、每学期实际上课时间为18周。最后一个学期以4周集中进行教育参观实习。
三、语文教学时数包括文学,写作练习及指导习字时间在内。文学分普通文学及儿童文学。普通文学可在第二学年讲授,儿童文学可在第三学年讲授。
四、算术包括珠算;物理包括天文气象;化学包括矿物;生物卫生包括解剖。
五、各科教学法由各科教员担任,分别结合本科进行教学。
六、教学计划内所列参观实习时间,应与教育学各科教学法密切配合进行。
一九六〇年三年制中师教学计划
学科名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 三年总时数 | 占各科教学总时数% | 与现行高中各科教学比较 | ||||
上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | |||||
政 治 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 420 | 14.1 | +20 | |
语 文 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 615 | 20.6 | +115 | |
外 语 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 210 | 7 | -224 | |
数 学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 634 | 21.2 | +34 | |
物 理 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 333 | 11.1 | +1 | |
化 学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225 | 7.5 | -7 | |
生 物 | 2 | 2 | 66 | 2.2 | -2 | |||||
历 史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 126 | 4.2 | -16 | |||
教 育 学 | 1 | 2 | 48 | 1.9 | +48 | |||||
体 育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 210 | 7.1 | +10 | |
音乐或美工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 3 | +90 | |||
每周上课时数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||
每周自习时数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
每期上课时数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 2977 | 100 | ||
每期开设学科数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||||
每期集体参加 社会活动时间 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
教学实习 | 3周 | |||||||||
生产劳动 | 平时 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
集中 | 2 | 周 | 2 | 周 | 2 | 周 |
丰南师范一至二年级教学计划(1983至1984)
年级 时数 科目 |
一年级 | 二年级 | |
政治 | 2 | 2 | |
语文 | 基础知识 | 2 | 2 |
文选 | 5 | 6 | |
语文教法 | 2 | ||
数学 | 数学 | 8 | 4 |
算术教法 | 3 | ||
物 理 | 2 | ||
化 学 | 2 | ||
生 物 | 4 | ||
历 史 | 2 | 2 | |
教 育 学 | 3 | ||
心 理 学 | 2 | ||
写 字 | 1 | 1 | |
体 育 | 2 | 2 | |
音 乐 | 2 | 2 | |
美 术 | 2 | 2 | |
自 习 | 4 | 1 | |
合 计 | 36 | 36 |