1949年-1976年工农业余教育发展情况(1)表
年度 | 在校学生数 | 结业人数 | ||||||||||
总数 | 扫盲 | 小学 | 中学 | 中专 | 高等 | 总数 | 扫盲 | 小学 | 中学 | 中专 | 高等 | |
1949 | 19200 | 14210 | 4990 | 1165 | 1165 | |||||||
1950 | 28700 | 22900 | 5800 | 958 | 958 | |||||||
1951 | 33612 | 27359 | 6215 | 2381 | 1657 | 724 | ||||||
1952 | 57471 | 48679 | 8312 | 480 | 17246 | 16483 | 763 | |||||
1953 | 68534 | 49173 | 18881 | 480 | 18256 | 17056 | 1200 | |||||
1954 | 68840 | 40062 | 25240 | 3538 | 17895 | 15137 | 2758 | |||||
1955 | 79435 | 35604 | 36757 | 7074 | 14609 | 10022 | 4107 | 480 | ||||
1956 | 81682 | 30097 | 40914 | 10671 | 16967 | 9250 | 6856 | 861 | ||||
1957 | 55946 | 11232 | 35211 | 9503 | 10022 | 3912 | 4163 | 1947 | ||||
1958 | 40548 | 10025 | 23101 | 7422 | 6583 | 2874 | 2973 | 736 | ||||
1959 | 15501 | 5423 | 6857 | 3221 | 1468 | 836 | 377 | 255 | ||||
1960 | 3832 | 341 | 2415 | 1076 | 694 | 171 | 426 | 97 | ||||
1961 | 678 | 92 | 265 | 321 | 118 | 61 | 57 | |||||
1962 | 5499 | 998 | 2229 | 2072 | 200 | 802 | 284 | 432 | 86 | |||
1963 | 21092 | 4413 | 7422 | 6260 | 2997 | 345 | 49 | 25 | 271 |
1949年-1976年工农业余教育发展情况(2)表
年度 | 在校学生数 | 结业人数 | ||||||||||
总数 | 扫盲 | 小学 | 中学 | 中专 | 高等 | 总数 | 扫盲 | 小学 | 中学 | 中装 | 高等 | |
1964 | 19256 | 4386 | 4596 | 5658 | 4616 | 1355 | 1025 | 226 | 104 | |||
1965 | 48132 | 36754 | 4430 | 3904 | 3044 | 1661 | 1465 | 196 | ||||
1966 | 49475 | 27625 | 14902 | 3904 | 3044 | 1700 | 1500 | 200 | ||||
1971 | 215 | 215 | ||||||||||
1972 | 12000 | 10000 | 2000 | |||||||||
1973 | 5237 | 1082 | 3772 | 383 | 67 | 67 | ||||||
1974 | 28868 | 27420 | 1357 | 91 | 927 | 927 | ||||||
1975 | 49811 | 4764 | 42818 | 808 | 1341 | 80 | 1079 | 426 | 618 | 35 | ||
1979 | 63674 | 3503 | 54844 | 92 | 948 | 4287 | 767 | 21 | 549 | 14 | 183 |
附表(1)一九七六年丰南县业余高等学校分校一览表单位:人
学校名称 | 开办时间 | 入学人数 | 毕业生数 | 在校实习人数 | 专任教职工数 | 兼任教职工数 | |||||
计 | 其中上山下乡知青 | 计 | 其中上山下乡知青 | 计 | 其中上山下乡知青 | 计 | 其中教师数 | 计 | 其中教师数 | ||
农业业余大学 |
![]() |
4470 | 580 | 183 | 24 | 4287 | 556 | 286 | 264 | ||
胥各庄镇〃〃 | 1976.2 | 244 | 48 | 244 | 48 | 15 | 5 | ||||
兰高庄公社〃〃 | 1976.2 | 145 | 17 | 145 | 17 | 7 | 5 | ||||
侉庄子五七农场〃〃 | 1976.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | ||||
大齐各庄公社〃〃 | 1976.2 | 65 | 16 | 65 | 16 | 7 | 7 | ||||
唐坊公社〃〃 | 1976.5 | 251 | 1 | 251 | 1 | 19 | 19 | ||||
王兰庄公社〃〃 | 1976.5 | 240 | 240 | 16 | 12 | ||||||
宣庄公社〃〃 | 1976.5 | 282 | 9 | 282 | 9 | 12 | 12 | ||||
毕武庄公社〃〃 | 1976.5 | 210 | 210 | 16 | 13 | ||||||
宋家营公社〃〃 | 1976.5 | 130 | 30 | 130 | 30 | 9 | 9 | ||||
辉坨公社〃〃 | 1976.5 | 279 | 15 | 33 | 10 | 246 | 5 | 16 | 16 | ||
小集公社〃〃 | 1976.4 | 182 | 182 | 12 | 12 | ||||||
大新庄公社〃〃 | 1976.5 | 305 | 8 | 305 | 8 | 21 | 21 | ||||
大佟庄公社〃〃 | 1976.5 | 170 | 3 | 170 | 3 | 14 | 14 | ||||
爽坨公社〃〃 | 1976.6 | 200 | 20 | 150 | 14 | 50 | 6 | 12 | 12 | ||
尖子沽公社〃〃 | 1976.2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 2 |
2 |
||||
黑沿子公社〃〃 | 1976.4 | 50 | 1 | 50 | 1 | 3 | 3 | ||||
西河公社〃〃 | 1976.5 | 33 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | ||||
老铺公社〃〃 | 1976.5 | 50 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | ||||
老王庄公社〃〃 | 1976.5 | 50 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||
宣庄公社〃〃 | 1976.5 | 95 | 27 | 95 | 27 | 5 | 5 | ||||
黄各庄公社〃〃 | 1976.6 | 108 | 8 | 108 | 8 | 9 | 9 | ||||
董各庄公社〃〃 | 1976.4 | 132 | 42 | 132 | 42 | 9 | 9 | ||||
西葛庄公社〃〃 | 1976.4 | 120 | 15 | 120 | 15 | 9 | 9 | ||||
钱营公社〃〃 | 1976.4 | 288 | 52 | 241 | 30 | 21 | 21 | ||||
李豪子庄公社〃〃 | 1976.3 | 241 | 30 | 241 | 30 | 21 | 21 | ||||
五里屯公社〃〃 | 1976.4 | 450 | 130 | 450 | 130 | 25 | 25 |
附表(2)一九六七年丰南县工业部门及厂矿企业办七·二一工入大学综合一览表 单位:人
学校名称 | 学校数(所) | 业余学校人数 | 短训班学员数 | 教职工数 | 兼任教职工数 | ||||
毕业生数 | 在校学生数 | 已培训结业人数 | 在学人数 | 合计 | 其中专任教师 | 合计 | 其中工农兵兼任教师 | ||
合计 | 3 | 88 | 261 | 30 | 8 | 5 | |||
丰南县拖修七·二一大学 | 1 | 23 | 2 | 2 | |||||
丰南县拖拉机站 | 1 | 65 | 4 | 2 | |||||
丰南县农机局 | 1 | 261 | 30 | 2 | 1 |
附表(3)一九七六年丰南县财贸部门办七·二一工入大学综合一览表 单位(人)
学校名称 | 学校数(所) | 业余学校人数 | 短训班学员数 | 教职工数 | 兼任教职工数 | ||||
毕业生数 | 在校学生数 | 已培训结业人数 | 在学人数 | 合计 | 其中专任教师 | 合计 | 其中工农兵兼任教师 | ||
合计 | 4 | 72 | 208 | 17 | 15 | ||||
丰南粮局直属库七·二一大学 | 1 | 45 | 5 | 3 | |||||
丰南粮局加工厂 | 1 | 61 | 4 | 4 | |||||
丰南百货公司 | 1 | 72 | 62 | 5 | 5 | ||||
丰南燃料公司 | 1 | 40 | 3 | 3 |
粉碎“四人帮”后,1978年11月国务院发山了《关于扫真的指示》:,提出“一扫、二城、三提高”的教育方针。县建立了工农业余封盲委员会,恢复了扫自办公室。嫌训了扫盲教师900%,各工委,然社配产了专职扫官干部。到年底,全县有扫盲班学员38480人小学班学员13,814人;中学班学员510人;中等专业班学员11,230名。
1979年全县开展了以扫盲为重点的学政治、学文化、学科学技术活动,本年度全县办有扫盲班199个;联户学习组166个;小学班22个,中学班8个;科按班28个。在此基础土,到1980年,全县在业分文育上又有所发展,弹有个公祛缴验收达到无盲单位标准。(据统计:,全县少、青、注和于部中有文盲、半文盲16,665名,仪占总教的10%,在总数为33,225名青少年中,有文育、半文盲6473名,仅占总数的6%)
1981年县农民业尔教育工作的重点,由扫育转移到广泛开展技术教育和六力开展初您文化教育上来。在农技方面,总计培调了农村干部、技术员和一部分商中毕业生,共2156人,还看20个公社办起了农技班,分别讲授了小麦、水霜、棉花、玉米、前保和土肥等专业知识。在文化方面,经唐山专员公署验收,已发给“基本无育单位”诚书。根据中央、省、地有关农民教育的指示精神,今笨嫌点提推开公社、大队每级办技术学校的新局面。到1982年底统计,全县30个公社都成了正规的公社技校,共有33个班。学员903名,公社专职教师24名,兼职数师111名。在这些技校中,办得较好的是唐坊公社技校,得到过市、县表扬和奖励,并曾接得了一些管、市代表团参观访问。此外,全县还有196个大队办起了各种专业技术班,计有养鸡、养猪、养耀、蔬菜、裁剪,财会、农机等专业技术班95个。
丰南县工农业余教育自1978年以来,经社几年的第方,到1981年底基本上完成了封音的准务,为通应四个现代化的需或,答种形式的科学技术教育,已蓬勃兴起,并沿着健康的道路发展。
1977年—1982年工业业余教育发展情况
年度 | 在校学生数 | 结业人数 | ||||||||||
总数 | 扫盲 | 小学 | 中学 | 中专 | 高等 | 总数 | 扫盲 | 小学 | 中学 | 中专 | 高等 | |
1977 | 23543 | 23325 | 218 | 1343 | 1232 | 111 | ||||||
1978 | 58034 | 32480 | 13814 | 510 | 11230 | 180 | 180 | |||||
1979 | 2079 | 1415 | 639 | 25 | 512 | 512 | ||||||
1980 | 1745 | 1665 | 65 | 15 | 1556 | 1381 | 175 | |||||
1981 | 320 | 95 | 189 | 53 | 29 | 29 | ||||||
1982 | 2789 | 1886 | 903 |