解放后,教育行政部门和各级学校都采取在职进修和离职培训等方法,帮助教师4断提高政治文化业务水平。
丰南县文教局培训提高教师的办法是:
一、办好师范学校,培养充实师资队伍。截至1962年据统计共培养初师毕业生474名;中师毕业生689名。
二、举办培训班,抽调在职教师离职培训。解放初的五十年代,多次选送不及初中毕业文化程度的小学教师到中等师范学习,选拔一批优秀教师到大专院校深造。1956年一1957年组织部分小学领导干部到昌师、滦师培训,以提高政治、业务等领导能力(以上两项,均详见中等师范教育条)。
三、在职进修。由于教师量少质弱,不可能大批抽调离职学习,在职进修就成了教师提高的重要途径,从1954年起,文教科配备函授专职教师,成立了“小学教师进修学校”,组织不及中师毕业程度的在职小学教师进修。当时的组织形式是:进修学校按原行政区设辅导站(亦称集中听课点),轮流集中面授,以中心小学区为辅导学习小组,由校长聘请辅导组长1一2人,负责组织学习,检查作业。具体情况如下表:
中小学教师进修及函授 (1表)
年度 | 小学教师 | 中学教师进修人数 | ||||||
校数 | 班数 | 学生数 | 结业人数 | 教职工数 | 专任教师 | 计 | 其中教职工数 | |
1959 | 1 | 16 | 560 | 360 | 11 | 9 | ||
1960 | 1 | 16 | 250 | 60 | 11 | 9 | ||
1961 | 1 | 16 | 312 | 151 | 11 | 9 | ||
1962 | 1 | 12 | 812 | 356 | 14 | 12 | ||
1963 | 1 | 8 | 1054 | 4 | 4 | |||
1964 | 1 | 16 | 785 | 4 | 4 | |||
1965 | 1 | 16 | 1989 | 5 | 5 | |||
1966 | 1 | 4 | 4 | 74 | 39 | |||
1967 | 1 | 4 | 4 | 74 | 39 | |||
1968 | 1 | 3 | 3 | 37 | 37 | |||
1969 | 1 | 3 | 3 | 37 | 37 | |||
1970 | 35 | 35 | ||||||
1971 | 31 | 31 | ||||||
1978 | 1 | 1077 | 6 | 5 | 1260 | 12 | ||
1979 | 1 | 550 | 123 | 17 | 7 | 175 | 175 | |
1980 | 1 | 13 | 6 | 80 | ||||
1981 | 1 | 1378 | 23 | 13 |
中小学教师轮训(在中师内) (2)表
年度 | 班数 | 在校学生数 | 教职工数 | |||||
计 | 小学班 | 中学班 | 计 | 小学 | 中学 | 计 | 专任教师 | |
1951 | 2 | 2 | 100 | 100 | 4 | 4 | ||
1952 | 1 | 1 | 52 | 52 | 2 | 2 | ||
1958 | 3 | 3 | 210 | 210 | 5 | 3 | ||
1959 | 3 | 3 | 210 | 210 | 5 | 3 | ||
1961 | 5 | 5 | 262 | 262 | 20 | 15 | ||
1962 | 5 | 5 | 262 | 262 | 20 | 15 | ||
1970 | 2 | 2 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||
1971 | 5 | 5 | 200 | 200 | 8 | 8 | ||
1972 | 1 | 1 | 40 | 40 | 3 | 3 | ||
1973 | 2 | 2 | 83 | 83 | 15 | 9 | ||
1974 | 4 | 4 | 158 | 158 | 15 | 9 | ||
1975 | 4 | 1 | 3 | 166 | 45 | 121 | 11 | 8 |
1976 | 3 | 2 | 1 | 150 | 100 | 50 | 10 | 7 |
1977 | 5 | 2 | 3 | 240 | 98 | 142 | 14 | 9 |
1978 | 6 | 3 | 3 | 284 | 132 | 152 | 18 | 15 |
四、开办寒暑假短期教材训练班:建立健全科研网点,开展也来带薪和观摩教学活动,帮助教师钻研教材,赶紧教学方法,对提高教师的文化业务水平也收到了较好的效果。