附:中小学教员和行政人员工资标准表
全国中学教员行政人员工资标准表 1956.7
附:全国小学教员、行政人员工资标准表 1956.7
教 员 |
级别 | 工资标准(元) | 职务名称 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 79.5 | 82.0 | 84.0 | 86.5 | 88.5 | 91.0 | 93.0 | 95.5 | 97.5 | 本表包括高、初小教员。编者注:一九六三年调整工资时劳动部、教育部通知取消本标准十一级。幼儿园、保育院的教养员按初小教员工资标准执行 | |
2 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | ||
3 | 61.5 | 63.0 | 65.0 | 66.5 | 68.5 | 70.0 | 72.0 | 73.5 | 75.5 | ||
4 | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 65.0 | 66.5 | ||
5 | 49.0 | 50.0 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | ||
6 | 43.5 | 44.5 | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 49.5 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | ||
7 | 38.0 | 39.0 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47.0 | ||
8 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | ||
9 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | ||
10 | 26.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 29.5 | 30.5 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | ||
11 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | ||
行 政 人 员 |
1 | 91.0 | 93.5 | 96.5 | 99.0 | 101.5 | 104.5 | 106.5 | 109.0 | 112.0 | 小 |
2 | 80.5 | 83.0 | 85.0 | 87.5 | 89.5 | 92.0 | 94.0 | 96.5 | 99.0 | 学 | |
3 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 校 | |
4 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 长 | |
5 | 57.0 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 一 | |
6 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 61.0 | 63.0 | 般 | |
7 | 45.5 | 47.0 | 48.0 | 49.5 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.5 | 56.0 | 职 | |
8 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48.5 | 49.0 | 员 | |
9 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | ||
10 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.0 | 37.0 | ||
11 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | ||
12 | 25.5 | 26.0 | 27.0 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | ||
13 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
全国中学教员行政人员工资标准表 1956.7
教 员 |
级别 | 工资标准(元) | 职务名称 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1 | 138.0 | 141.5 | 145.5 | 749.5 | 153.5 | 157.5 | 161.0 | 165.0 | 169.0 |
高、初中教员。 编者注:一九六三年调整工资时,将国家机关行政25、26级作为标准10级上延的标准 |
|
2 | 114.5 | 117.5 | 121.0 | 124.0 | 127.5 | 130.5 | 134.0 | 137.0 | 140.5 | ||
3 | 93.5 | 96.0 | 98.5 | 101.0 | 104.0 | 106.5 | 109.0 | 112.0 | 114.5 | ||
4 | 82.5 | 85.0 | 87.5 | 89.5 | 92 | 94.5 | 96.5 | 99.0 | 101.5 | ||
5 | 73.0 | 75.0 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 89.5 | ||
6 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | ||
7 | 57.0 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | ||
8 | 50.0 | 51.0 | 52.5 | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 59.5 | 61.0 | ||
9 | 43.5 | 44.5 | 46.0 | 47.0 | 48.5 | 49.5 | 51.0 | 52.0 | 53.5 | ||
10 | 39.0 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | ||
行 政 人 员 |
1 | 143.0 | 147.0 | 151.0 | 155.5 | 159.5 | 163.5 | 167.5 | 171.5 | 175.5 | 中 |
2 | 127.0 | 131.0 | 134.5 | 138.0 | 141.5 | 145.0 | 149.0 | 152.5 | 156.0 | 学 | |
3 | 114.5 | 117.5 | 121.5 | 124.0 | 127.5 | 130.5 | 134.0 | 137.0 | 140.5 | 校 | |
4 | 102.0 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 | 116.0 | 119.0 | 122.0 | 125.0 | 长 | |
5 | 91.0 | 93.5 | 96.5 | 99.0 | 101.5 | 104.0 | 106.5 | 109.0 | 112.0 | 总 | |
6 | 80.5 | 83.0 | 85.0 | 87.5 | 89.5 | 92.0 | 94.0 | 86.5 | 99.0 | 务 | |
7 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 主 | |
8 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 任 | |
9 | 57.0 | 59.0 | 60.5 | 62.0 | 63.5 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 一 | |
10 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 | 般 | |
11 | 45.5 | 47.0 | 48.0 | 49.5 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.5 | 56 | 职 | |
12 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 49.0 | 员 | |
13 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | ||
14 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.0 | 37.0 | ||
15 | 27.5 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
1961年,国家决定新参加教育工作的教师工资一律按国家行政人员的工资标准定级,高等学校修业四年至五年的毕业生,经过一年实习期满后,可定为二十二级;修业二年以上不满四年的专科毕业生定为二十三级,高级中等专业学校三年以上的毕业生定为二十五级;修业两年以上不满三年的毕业生定为二十六级;初级中等专业学校修业三年以上的可定为二+七级;中师毕业生不论分到中学、小学,都应按上述规定评定级别。
随着国民经济的发展,1963年下学期,对中、小学教职工的工资再次作了调整。
1977年根据国务院(1977)89号文件精神,丰南县对1971年以前参加工作的教职工的工资进行了一次调整,调资控制面为40%左右,侧重调1966年以前参加工作而工资偏低的老数职工。
1979年底,对1978年底以前参加工作的全民所有制教职员工进行了一次调级,在升级的同时,对所有教职工实行副食补贴,每人每月5元。
1981年,根据国务院(1981)144号文件精神,对1978年底前参加工作的教职工和1979年底以前参加工作,其教龄在五年以上的大、中、专毕业生、转正民师,以及1981年8月底前参加工作的大中专生中,入学前其教令在三年以上的教职工,普遍提升一级工资,对少妈优秀者提升二级。
民办教师待遇,五十年代除有困难的学校给予少量的扶持外,全由办学单位解决。六十年代,国家给予小学民办教师六至八元的补助,民办中学教师略高于小学。1971年国家提高了对民办教师的补助,小学民办教师每月补助13元,中学民办教师每月补助16元,按12个月发给。并现定民师待遇实行工分加补贴,其国家补助部芬每月以4元交生产队,由生产队给教师评记劳动工分(全年记十至十一个月的劳动日),县文教局提留1元,统筹安排,作为民办教师的困难补助,这样,小学民办教师每人每月可领取现金8元,中学民办教师可领取现金11元。国家从实际出发还给予了其它适当的照顾。1979年按照上级规定,民办教师与公办教师一样发给付食补助,实行工资制的每人每月5元,实行工分加补贴的每人每月2.5元。
1981年11年起,全县国办中小学教师普调一级,这时中学教师工资平均为60元左右,小学教师工资为50元左右。
在生活福利方面,公办中小学教师在医疗、退休、退职、离休、困难补助、安葬抚恤、女教师在计划内生育等方面与国家机关工作人员享有同等待遇。教师的寒暑假,除一部分时间用于培训提高业务外,一般都要保证教师的休息和个人钻研业务。民办教师患病就医,有困难的由集体或教育部门给以适当的补助,民办女教师的产假与公办女教师相同,产假期间,照付教学工分与网家补助部分的津贴。
附:中学行政、小学行政、工资级别表(五类工资区)1981年单位:元
中学行政级别 | 工资标准 | 小学行政级别 | 工资标准 |
1 | 151 | ||
2 | 134.5 | ||
3 | 121 | ||
4 | 107.5 | ||
5 | 96.5 | 1 | 96.5 |
6 | 85 | 2 | 85 |
7 | 76 | 3 | 76 |
8 | 68.5 | 4 | 68.5 |
9 | 60.5 | 5 | 60.5 |
10 | 54.5 | 6 | 54.5 |
11 | 48 | 7 | 48 |
12 | 42 | 8 | 42 |
13 | 37 | 9 | 37 |
14 | 32 | 10 | 32 |
附: 中学教员、小学教员新、旧工资标准对照表(五类工资区) 单位:元
中学教员 | 小学教员 | ||||||
原工资标准 | 新工资标准 | 原工资标准 | 新工资标准 | ||||
等级 | 工资标准 | 等级 | 工资标准 | 等级 | 工资标准 | 等级 | 工资标准 |
1 | 145.5 | 1 | 145.5 | ||||
2 | 121 | 2 | 121 | ||||
3 | 98.5 | 3 | 98.5 | 1 | 96.5 | ||
4 | 87.5 | 4 | 87.5 | 1 | 84 | 2 | ★85 |
5 | 77.5 | 5 | 77.5 | 2 | 74 | 3 | ★78 |
6 | 68.5 | 6 | 68.5 | 3 | 65 | 4 | ★68.5 |
7 | 60.5 | 7 | 60.5 | 4 | 57 | 5 | ★60.5 |
8 | 52.5 | 8 | ★54.5 | 5 | 51.5 | 6 | ★54.5 |
9 | 46.5 | 9 | ★48 | 6 | 46 | 7 | ★48 |
10 | 41.5 | 10 | ★42 | 7 | 41 | 8 | ★42 |
37 | 37 | 8 | 36.5 | 9 | ★37 | ||
32 | 32 | 9 | 31.5 | 10 | ★32 | ||
10 | 28 |