附表两份
丰南县第一中学开展电化教学基本情况(1984年10月 | |||||||
学校名称 | 丰南县第一中学 | 教职员 | 147 | 教学班 | 30 | 学生数 | 1677 |
1984 年电教课 情况 | 全校教学班普遍采用了电教手段,物理、化学、地理根据需要采用了投影教 学,英语课广泛运用了录音教学,放教学影片达20场次(包括地理、物理、 生物、英语、语文等学科), | ||||||
教材和资料 | 幻灯投影130片、其中购置110片、自制20片 | ||||||
唱片:英语唱片44张 语文唱片61张 | |||||||
录音:盘式磁带58盘、盒式磁带265盒、原声带77盒 | |||||||
|电影原挎贝:计20部 | |||||||
光学电声设备 | 摄影器材 | 显微投影仪2台、书写投影仪7台、投影仪5台 | |||||
幻灯机:三镜头幻灯机1台、自动幻灯机1台 | |||||||
电影放映机:16毫米放映机1台、8.75毫米放映机1台 | |||||||
录音机:盘式录音机5台、单录音机30台、收录机12台 | |||||||
唱机:海燕电唱机5台、电子电唱机1台 | |||||||
教学用照象机:孔雀照象机1台、双镜头海鸥照象机一台 | |||||||
其它:电视机8台、无线话筒3个、扩音机一台、发电机1台 |
丰南县稻地小学开展电化教学基本情况 | 1984年10月 | ||||||||
学校名称 | 丰南县稻地小学 | 教职员 | 25 | 教学班 | 17 | 学生数 | 466 | ||
1984 年 电教课 情况 | 二年级语文20课时,数学25课时;四年级自然20课时,语文15课时,数学20 课时。音乐1一6年级50课时。思想品德:二年级15课时,三年级7课时, 四年级5课吋。 | ||||||||
教 | 幻灯投影片600其中购置500 | 自制100 | |||||||
材 和 资 |
唱片: | 20张 | |||||||
录音带:83盘 | |||||||||
料 | 电影片拷贝 无 | ||||||||
光 | 投 | 影 |
投影器1台 |
||||||
器 | 材 | ||||||||
学 电 声 设 |
幻灯机10台 | ||||||||
电影放映机 | 无 | ||||||||
录音机7台 | |||||||||
唱机1台 | |||||||||
备 | 教学用照象机 | 无 | |||||||
其它电教设备 | 无. |