第二节 村落
        全县共有自然村398个,行政村492个,村落建置区划、数量并无变化,但自1986 年至1993年的8年中,村庄户数、人口呈现上升趋势,耕地面积总体上呈减少趋势, 在一些工业发展快的乡镇这种趋势更加明显。以地处县城的胥各庄一至八街为例,在 1985年时,共有3224户,9731人,耕地6892.58亩;到1993年,有4334户,12 498人, 耕地3511.85亩;比1985年增加1110户,2767 口人,减少耕地3380.73亩。虽然全县 农村人口增加,耕地减少,但农村经济总收入及人均收入却不断增长,农村经济和农民 生活水平均有大幅提高。如经济较发达的胥各庄七街,1985年时农村经济总收入为 381.87万元,人均收入620元,到1993年,农村经济总收入达到7317.9万元,人均收 入1410元,增加了一倍多。既使在经济相对落后的东、西部,农村经济和农民生活水 平,也有大幅提高。如:地处东部的大新庄一村1985年农村经济总收入110.1万元, 人均收入430元;1993年农村经济总收入达737万元,人均收入1054元,比1985年分 别增长5.7倍和1.5倍。另外,由于人口的增长,宅基地的增加,村庄规模都较以往有 所扩大。在村庄不断发展的过程中,发展不平衡问题也逐渐显现,如:1993年,全县 人均收入1400元以上的村庄有31个,其中城区有7个,占22.6%;南部沿海有19个, 占61.3%0全县人均收入不足800元的村庄有34个,其中东部的钱营镇有11个,占 32.4%;东部的大新庄镇有12个,占35.3%;西部的南孙庄乡有8个,占23.5%。经 济较发达的村庄街道整齐,农舍漂亮,大量住宅楼涌现,城镇化明显;相反,经济比较 落后的村庄街道赃乱现象严重,房舍质量参差不齐,城镇化速度缓慢。
1985年与1993年全县行政村经济发展对比 表 1-3-2

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)
  铁南村 160 457 399.89 110 659.81 180 534 161.81 934 1390
胥各庄一街 195 553 357.09 71.9 689.7 276 784 81.43 1187.2 1331
  胥各庄二街 227 714 591.71 191.6 652.59 325 1001 262.47 2996.7 1352
胥各庄三街 201 549 354.37 283.58 757 278 710 124.747 1098.17 1470
胥各庄四街 420 1202 654.63 305.99 622.7 515 1415 128.14 4728.4 1551.94
  胥各庄五街 514 1506 1006.37 297.2 628.31 650 1860 694.879 3546 1270
胥各庄六街 563 1761 1379.64 390.2 650 682 2023 1201.22 2739.68 1250
  胥各庄七街 678 1978 1121.68 381.87 620 950 2728 395.31 7317.9 1410
乡 (镇) 1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)
  胥各庄八街 426 1468 1427.09 306.2 638.86 658 1977 623.65 981.9 1200
  白石庄 410 1473 1755 67.81 403 615 1930 1741.966 398.9 1071
  东清庄湖 328 1305 1572.3 72.7 444 509 1630 1522.234 523.1 1069.9
  西清庄湖 354 1281 1150 63.35 438 473 1530 938.95 959.4 1045
  于家泊前村 338 1331 3157 67.9 446 406 1457 3157 468.1 1035
  于家泊北村 310 1213 2763 61.5 434 357 1298 2748.37 448.6 1356.7
  兰高庄 264 1022 1108 53.3 483 336 1181 1105 748.65 1171
  艾坨子 362 1292 3202.81 87.1 414 415 1293 3189.64 271.5 1111
么家泊 452 1707 5080.12 78.1 284 517 1780 5078.62 590.1 1008
  北蛮子坨 299 987 1473.23 86.2 520.6 315 1010 1413.12 2365.2 1409
四王庄 350 1178 1026.57 199.3 794 380 1426 1003.02 2710.9 1251.7
北新庄子 134 501 644.9 40.4 554.77 168 522 643.36 221.1 1034
  西王家河 216 732 1063.8 75.4 674.94 244 770 1063.8 590.6 1084
东王家河 166 537 789.1 41.9 561 160 524 784.51 198.1 1010
  岭子上 192 637 1030.55 59.7 650 205 663 1020.05 175.15 1050
  于庄子 209 754 1158.2 40.8 382 215 757 1143.7 263.9 990
  高庄子 200 726 1003 81.39 370 225 729 999.39 291.4 1100
  东望马台 173 631 719.4 63.4 431 181 645 713.46 990.6 1117
  西望马台 82 282 384.4 21.6 520.5 91 287 383.6 158.7 1062
  小王庄 110 391 579.4 19.5 395 130 424 571.317 100.2 900
  大王庄 293 1072 1494.9 81.8 500 360 1147 1477.368 1655 1200
  小翟庄 267 934 1200.37 83.2 530.8 356 1102 1028.067 1168.8 1350
侉子庄一村 332 1323 2680.93 127.5 608.9 478 1571 2346.21 1600.8 1150
侉子庄二村 235 836 1591.17 239.3 1025 299 979 1581.35 5648.7 1850
侉子庄三村 194 719 1513.9 136.1 715.5 203 737 1350.25 8460.1 1805
  侉子庄四村 208 793 1338.41 77.3 595.5 245 823 1332.727 519.7 1200
杨贵庄 251 988 2073.86 198.5 755 310 1084 1938.009 1469.2 1300
大翟庄一村 143 563 1509.4 53.8 557.8 153 589 1507.27 397.1 1132
大翟庄二村 136 477 1335.65 49.1 613.5 150 483 1335.229 748 1151

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)
  大翟庄三村 141 561 1465.8 63.9 595 165 588 1459.52 586.1 1300
  丰益庄 260 980 2449.4 175.4 892.6 273 1049 2443.69 739 1200
大庄子 140 586 793.39 79.9 793.9 171 624 754.131 513.3 1200
小岔河 190 762 1403.14 276.2 1020 227 721 1402.24 685.3 1400
大岔河 350 1449 1671.37 271.4 875 391 1512 1526.72 1293.6 1355
  魏家庄 117 433 669.8 34.6 557.8 131 450 658.55 389.5 1200
张思庄 196 706 937.3 87.2 748 235 819 936.22 565.2 1301
岗子庄 90 357 603.15 40.8 735 149 424 393.475 212.8 900
铁匠庄 275 980 1194.95 186.1 815 297 1068 1087.58 437.3 1117
  东板桥 125 446 547.8 57.2 664.2 149 455 55.886 364.2 1300
  西板桥 105 354 419.44 25.3 524 115 413 235.657 291.2 1295
  莲花泊 214 890 1439 61.8 555 272 970 1433.75 359.6 930
  石桥沽 356 1364 1782.9 99.7 631 384 1385 1776.2 589.6 913
  莲花沽 119 491 720 29.2 449 136 516 713.5 140 890
  蒲子泊 274 1178 1798.3 72.4 461 320 1224 1787.97 388 948
  双港 200 813 1575.2 60.7 460 230 826 1564.3 411 1036
  义合庄 370 1520 1876.55 97.1 461 396 1530 1865.57 482.7 870
  新河庄 405 1514 3347.5 140.8 724 425 1516 3330.73 827.6 1033
挡水埝 114 521 967.2 66.9 748 146 536 964.2 603 1306
刁庄子 224 838 1449 80.5 675.7 262 920 1449 299.5 970
翟家庄 112 446 891.1 41.3 616.6 136 505 889.95 227.9 964
 
唐坊桥 137 441 656.7 52.3 893.5 140 433 649.8 260.1 975
  南刘堼 44 142 427 9.5 571.5 53 168 246.35 143 970
  唐坊村 244 924 1685.6 107.8 825.8 285 1022 1682.16 356.5 935
  赵茂庄 260 1063 2199.54 83.1 620 331 1139 2197.79 337.2 913
  孙老庄 258 1004 2167.7 79.8 645.7 288 1108 2167.44 266.7 884
  张山庄 172 696 1651.05 60.2 685 217 775 1650.8 235.6 923
  孔家庄 270 1057 1942.8 109.9 807 298 1192 1942.8 316.7 944
  赵翎庄 235 930 1596.2 65.4 575 252 1003 1595.05 352.7 915

(镇)
1985 年 1993 年
&户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入 (元)



高先甸 588 2502 3478.16 186 519.46 690 2744 3462.21 2569.7 985
横沽四村 230 868 673.85 52.2 487.7 244 876 1435.77 763.3 1210
横沽三村 148 579 637.55 35.6 373 160 620 635.6 265.8 1029
横沽二村 215 914 856.5 44.8 352.7 240 909 842.16 316.9 980
横沽一村 365 1423 1444.85 103.9 521 385 1575 666.23 434.5 1160
高家围 216 855 722 93.8 671.6 260 952 694.605 500.8 1400
王兰庄一村 645 2547 2123.15 363.5 564 820 2858 2111.354 1171 1080
王兰庄二村 385 1466 1267.5 107.8 478 430 1633 1258.46 742.3 972
王兰庄三村 351 1235 930.6 138.3 495 365 1403 924.19 588.8 1120
将军庄 695 2842 2686.3 243.5 456.9 793 2922 2670.9 655.5 912
车道铺 189 813 503.7 49.6 507 236 871 503.45 190 1005
大麦铺 230 789 722.4 58.7 557 220 855 718.98 289.3 1001
西杨庄 142 585 691.8 51.85 576 163 656 688.56 234.8 1100
董恩庄 130 595 973.3 40.4 429 160 628 972.62 213.2 1089
岔道口 444 1816 2175.7 140.5 450 540 2097 2168.67 660.2 950
董唐庄 128 516 914 58.9 607 150 576 914 457 1201
董代庄 351 1330 1738.5 95.3 527 397 1541 1727.99 438.6 943
毕武庄 660 3488 3313.55 184.3 530 825 2780 3301.84 752.5 850
么家庄 295 1148 1361.1 87.9 631 314 1186 1360 550.1 960
张神庄 148 693 777.85 48.1 530 184 765 776.68 207.4 980
高家庄 363 1403 1922.05 97.78 435 391 1518 1921.45 430 900
马家庄 226 862 1330 53.4 531 280 1021 1329.05 296 850
杨庄户 180 718 875.55 51.5 530 195 777 875.3 320.6 820
李豹庄 135 517 794.35 41.8 520 165 561 792.6 148.8 880
孙永庄 191 757 1284 55.9 495 215 814 1269.85 207 830
刘迁庄 561 2115 3599.35 182 600 620 2235 3595.28 994.8 1210
抓先庄 140 532 742.6 33.5 419 158 554 742.1 131.4 894
王道庄 61 249 584.1 11.6 400 74 286 584.1 103.8 950
刘官庄 185 739 1171.7 48.3 506 213 807 1171.7 165.1 900
彭家庄 57 240 414 14.8 505 67 238 413.9 58.3 900

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元



南孙庄 254 964 2747.5 84.95 610 286 1069 2770.49 430.35 809
刘胡庄 290 1194 4243 94.2 579 400 1363 4222.8 579.46 800
北孙庄 146 537 2454.33 54.57 686.5 152 609 2423.5 392.84 809
新赵庄 160 739 2006 78.1 741 215 830 1989.5 319.31 1080
董庄子 305 1354 3211.4 119.3 662 400 1513 3208.73 490.95 760
李新庄 152 618 1619 58.1 635 195 686 1618.47 203.61 768
薛家堼 165 642 1841.8 55.58 599 185 676 1841.8 191.84 834
刘家堼 98 388 1071 32.3 602 115 431 1112.6 135.36 817
东街 89 399 650.8 26.1 460 118 474 650.7 144.52 839
韩家场 106 497 660 30.4 413 133 517 660 291.1 785
张六庄 449 1815 3503.75 121.8 470 470 1926 3505.45 729.34 788
东张稳 180 747 1560.1 49.2 475 240 858 1560.1 396.03 814
西张稳 275 1052 2097 64.9 434 320 T177 2095.8 445.6 802
何仓庄 210 837 1684.7 65.99 558 225 870 1683.4 413.82 899
杨英庄 244 943 1368.4 46.9 355 274 1058 1368.4 500.39 805
小李庄 105 404 731 29.8 490 128 486 730.95 219.2 818
小何庄 69 308 928 18.9 448 95 327 928 114.78 753
马新庄 267 1008 3577 77.3 544 320 1020 3541.9 455.78 832
新王庄 106 406 1266 33.7 574 114 448 1266 233.25 994
北袁庄 144 539 1268 39.8 467 145 530 1267.9 214.71 789
无名泊 178 720 1425 49.4 492 194 737 1425 204.98 840
深井 248 976 3092 88.8 642 298 1071 3092 371.09 869
教军厂 157 601 2799 47.36 538.7 175 678 2799 279.27 854
小张庄 89 353 1386 29.4 574.8 110 414 1386 144.91 777
赵四牛 96 430 1328 30.69 529.5 119 467 1320 156.31 844
王玉石 106 422 1510 35.9 593.8 110 472 1510 141.43 802
黄河庄 101 371 1409.7 24.5 461.5 102 436 1409.7 149.45 773
张干庄 72 283 884.4 19.2 480 85 315 884.8 301.05 824

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地 (亩) 农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)



东田庄 280 1107 1999 85.7 529 309 1107 1998.38 252 950
西田庄 90 390 8237 29.98 515 110 415 823.7 88 950
李兴庄西街 160 627 1367.9 63.2 672 161 654 1367.9 141.6 1100
李兴庄东街 201 807 1444 75 625 216 829 1443.5 139 965
郭家庄 139 545 906.7 48 581 140 563 906.7 82.1 900
傅庄子 340 1285 2689 106.69 500 364 1482 2689 509 1201
刘四新 113 471 1134 40.2 550 130 537 1134 262.3 1216
张良庄 120 445 829 34.86 530 106 457 829 85 960
崔庄户 116 477 1081 30.8 512 132 534 1080.9 110 1103
王打刁庄 201 830 1492 65.1 493 246 848 1478 179 950
宋庄子 89 362 814.8 25.8 464 88 350 814.2 103.6 1012
韩庄子 64 261 618 24.9 703 76 283 617.17 45.7 812
刘木林 80 308 728 24.1 530 87 317 727.1 105 817
岳庄子 76 317 924 24.67 520 85 302 924 62.2 834
谷庄子 175 715 1391 67.3 637 204 815 1391 155.6 1110
么排庄 100 450 1480 31.1 474 120 504 1480 109.8 836
西刘良 87 352 1430 29.4 576 100 375 1430 121.1 960
新集 106 474 1518 52.5 686 153 527 1518 122 1000
东刘良 73 255 824 17.7 466 79 245 824 80.1 857
南元庄 98 392 940 31.9 562 125 413 940 69.7 915
小于庄 46 148 574 12.7 415 56 181 574 54.8 817
大吴庄 206 811 2298.01 75.7 612 240 859 2297.76 431.2 1200
刘大官庄 261 1096 1612.7 85.2 526 282 1138 1612.7 570 1200
张柏庄 68 273 679 18.9 463 75 285 679 82.8 950
大吴庄户 132 493 918 33 488 130 544 918 110.7 888
小吴庄户 55 226 532 10.9 323.73 62 253 532 50 948
孙茂庄 92 263 691 19.5 357 107 410 691 104 1000

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地 (亩) 农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)



西老治 100 410 614.7 29.46 444 124 465 614.35 552.54 1208
东鸿鸭泊 330 1318 1722.8 71.2 411 372 1294 1718.8 680.8 984.5
西鸿鸭泊 185 803 873.1 34.39 389.5 233 852 869.225 212.8 1160
王洪庄 222 899 1371.9 59.9 402.83 256 871 1367.1 440.06 993.1
王家盘子 501 1928 3534.5 84.2 280 564 2062 3530.875 979.32 900
曹庄子 252 1117 1595.1 67.4 435.5 301 1218 1588.94 691.7 950
东老治 59 247 301 15.4 433 60 227 300.75 291.1 1100
赵新庄 106 354 613.4 19.7 472 103 360 613.4 150.43 1002
顶戴庄 190 766 714.1 78.3 505.8 238 773 712.8 578.6 1086
宋家坨 280 914 1112.6 98 514 277 956 1093.95 845.7 1250
五相庄 88 310 415 17.7 254.4 94 315 415 244.1 1111
公庄子 116 441 524.2 155.5 1152.6 123 455 524.2 1105.5 1560
宣庄一街 360 1303 1452.6 83.7 450 408 1409 1434.16 452 760
宣庄二街 152 555 652.4 25.7 350 167 582 648.95 273 1010
宣庄三街 190 697 602.6 65.4 418.2 194 692 601.45 316.1 987
宣庄四街 211 742 596.3 31.7 375 245 774 594.9 388.8 983
宣庄五街 185 697 801.7 36.2 452 210 740 799.48 409.3 1150
宣庄六街 410 1271 1482.6 69.69 452 377 1399 1479.6 834.8 1070.9
楼庄子 300 1235 1975.7 77.1 484 359 1200 1993.25 870.9 1000
忠信庄 60 262 327.4 12.82 420 74 256 327.4 119.2 1110
新房子 71 259 370 21.9 573.8 76 259 414.3 109.6 1023
作城庄 119 496 775.3 25.9 451 129 498 796 295.7 1175
董各庄一村 297 1055 1317.56 82.79 309 312 1066 1302.058 896.9 1003.75
董各庄二村 244 892 1397.6 43.3 393.7 268 903 1397.6 590.2 849
董各庄三村 395 1473 1626.31 101.9 401 450 1522 1566.98 566.5 1030
董各庄四村 295 1135 1629.95 58.4 408.6 352 1146 1620.84 545.97 946.5
太平庄 353 1358 1751.5 100.97 393.84 415 1458 1745 522 980
张建庄 55 185 377.4 8.9 401 61 195 374.4 29.83 777
郝庄子 69 251 533.7 11.7 415 79 268 533.45 41.15 806

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)



汤家庄 67 273 398.5 15.29 378 90 280 398.5 62.79 800
杨家庄 168 610 1675.5 39.5 441 191 639 1675.25 296.84 1220
庄窠 113 408 787.7 23.97 437 113 443 787.2 112 1100
南新庄子 91 303 540.2 17.5 400 83 287 540.2 43.3 857
老庄子 128 476 873.4 30 420 137 520 871.775 464.5 1200
范家岗 73 267 556.35 11.79 356 79 246 556.35 50.2 900
李家博乐 101 327 539.9 18.6 390 100 330 538.07 64.82 1021.8
董家博乐 62 241 503.3 12.2 412.25 72 266 503.3 271.2 1022
韩家博乐 61 189 446.7 13.7 525 61 209 446.6 158.95 1200
张家博乐 100 396 576.94 17.6 403 112 380 576.94 141.7 1100
双坨 152 555 1002.1 28.1 400 155 544 1002.1 177.5 1200
东发旺台 82 305 432.7 14.9 382 86 268 432.7 134.1 915
西发旺台 105 397 561 14.2 307 109 408 561 70.7 841
黄各庄一村 178 717 848.65 42.6 533 213 796 831.558 786.4 1000
黄各庄二村 410 1580 2144.8 97.3 480 524 1715 2126.32 6201.4 1850
黄各庄三村 595 2351 3520.84 192.9 431.5 690 2380 3519.64 2821.759 1070
李家庄 220 824 826.5 46.7 432 272 858 824.25 364.8 960
红花园 386 1479 1901.5 164.5 597 424 1546 1898.27 1691.9 1100
东黄各庄 269 1157 1370.8 88.1 500 339 1206 1355.55 1398.5 1025
米厂 341 1361 2180 70.6 446 350 1410 2173.049 507 902
东城坨 194 776 1023.3 34.3 313 212 782 1019.86 566.7 877.1
西城坨 485 1973 2728 104.28 476 561 1937 2716.22 1281.8 1011
河西 124 447 573.3 33.68 508 119 470 573.2 453.6 1076
北杨家泊 359 1402 2395.7 73 367.7 380 1510 2384.8 549.6 950
西杨家泊 200 781 1627 149.9 652 230 794 1625.55 1333.2 1300
南杨家泊 162 668 1514.7 92.5 590 200 750 1513.29 203.6 1033

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)
西

越支一村 203 827 9937 48.7 471.4 213 888 991.883 232.5 1119
越支二村 240 858 987.7 42.7 431.7 254 922 979.63 137 1030
越支三村 253 976 1078.8 48.5 424.8 264 1063 1076.35 225.9 1020
越支四村 205 892 1035.6 51.1 467.6 2A6 971 1031.6 138.6 992
越支五村 242 905 956.8 42 398 269 952 952.2 124.1 994
越支六村 201 848 964.3 42.75 460 233 885 963.48 142.4 1015
刘各庄 153 588 1234.4 18.55 224.2 172 592 1234.4 199.4 961
李各庄 249 1059 1982.4 44.1 336.4 294 1101 1982.15 188.7 948
东葛各庄 320 1229 2336.8 71.9 402.3 332 1297 2317.97 953 1351
西葛各庄 785 3140 4057.5 165 419.2 873 3168 4056.862 620.7 1034
东尖坨 909 3786 5561.6 197.8 433.4 1064 3920 5643.08 772.6 987
西尖坨 522 2123 2541 96 407.62 554 2211 2541 290.9 981
沙坨子 290 1095 2766.8 54.02 374.6 335 1136 2766.55 883.2 1220
孟庄 425 1629 3894.5 105.1 378.6 446 1688 3884.145 889.8 1204.4
蛮子坨 240 934 2148.9 40.6 324.5 276 969 2148.9 142.8 1010


瞿阝
柳树瞿阝东村 436 1788 3210.4 153.2 597 495 1835 3206.544 931.7 1300
柳树瞿阝北 390 1684 2860.3 142.95 607 440 1705 2852.93 766.4 1290
柳树瞿阝前村 366 1435 2715.9 106.4 592 395 1539 2713.03 902.3 1280
夏新庄 531 2211 2404.6 162.9 590 618 2344 2403.13 1077.5 1160
韩家瞿阝 291 1235 1074 146.3 655 343 1270 1073.9 746.3 1240
李富庄 566 2284 2057 179 632 620 2488 2056.17 1210.5 1200
戟门 385 1518 1373.5 83.99 392 398 1512 1367.7 1366.1 1300
刘德庄 268 1083 1123 62.2 413 289 1153 1123 816.1 1250
老铺 284 1206 1364.1 89.8 539 355 1334 1360.67 1025.7 1200
廒里 158 648 1262.7 39.4 504 188 695 1259.87 1109.3 1300
三沟 75 342 385.7 23.08 465 90 391 385.7 726.5 1700
向阳 390 1623 2031.5 170.76 542.3 452 1699 2031.5 713.2 1100
前进 210 943 1226 96.78 545.3 268 960 1225.6 718.6 1250
胜利 190 755 965 70 576 250 844 965 472.1 1035

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)
 柳树瞿阝 东风 160 692 824 53.2 478 185 737 823.14 467.5 1225
红星 185 822 774.7 33.26 319 252 837 769.61 602.5 1110
永红 284 1218 1403.04 133 593.7 322 1224 1402.8 3084.7 1650
红旗 284 1237 832.7 82.7 448 335 1232 832.8 691.8 1120
黑 沿 子 镇 毕家瞿阝东村 284 1196 342.1 177.7 1013.12 347 1297 342.1 1657.6 1758
毕家瞿阝中村 349 1437 382.1 278.05 1114 385 1574 382.1 1694.2 1747
毕家瞿阝西村 371 1491 383 295.1 1121 452 1620 383 2799.7 1870
黑沿子东村 945 3302 978.3 490.5 701 1041 4093 735.3 6286.3 2159.8
黑沿子西村 736 2855 486 513.3 797 873 3181 485.75 4272.5 2142.4
黑沿子北村 507 1730 576 305.3 622 553 2212 27.06 2939.5 2147.4
尖坨子 755 2826 753.9 241.17 574 1082 3425 445.45 1192.5 1278.8
涧河 966 3665 0 811.9 1413.7 1190 4093 0 10696.1 2301.5
尖 字 沽 乡 望马泊大街 455 2027 2518.8 204.9 620 549 2253 2515.85 1191.5 1075.5
望马泊西街 250 1050 1229.4 86.2 706 300 1167 1228.26 1603.1 1716.4
望马泊北街 207 893 1158 76.89 544 238 921 1158 1387.9 1165
上双坨 87 405 644.2 30.2 490 133 469 644.2 185 963.8
下双坨 440 1664 2249.8 110.67 475 501 1839 2247.05 629.5 1020.1
雁翎庄 456 1931 2931 163.2 551 535 2079 2929 937.5 1044.3
尖字沽 665 2485 5823.2 339.4 715.8 732 2663 5821.75 1518.9 1053.3
东河沽 496 2185 3005.4 95.6 393 647 2203 3593.45 1057.7 1245.6
蒲台河 364 1617 3383.7 140 539.3 461 1780 3376.67 566.3 1038.2

王 庄 乡
张庄子前村 229 901 343.9 87.3 645 324 926 255.83 1573.9 1605
张庄子中村 394 1581 1273.3 153.3 569 523 2023 1240.433 1992.5 1579
张庄子北村 416 1607 1347.4 117.89 493.7 495 1950 1150.222 1759.5 1550
老王庄东南街 121 432 604 43.5 636 135 511 600.5 186.4 1557
老王庄西北街 587 2303 2437 223.3 583 687 2550 2422.9 1132.3 1541
老王庄中街 280 1011 1265 73.06 550 330 1208 1263.5 984.4 1548
老王庄东北彼 558 2165 2740 208.4 615 563 2375 2740 1162.5 1538
老王庄西南街 542 2042 2682.5 205.8 659 600 2301 2601.474 1341.9 1542
申立村 72 270 215 28.3 730 82 286 215 145.5 1545

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)


边庄子 306 1112 1890.76 50 324.2 310 1121 1890.43 387.4 1157
北岭 222 591 1062.8 30.7 447 190 590 1062.8 194 1110
窦家庄 142 557 843.16 20.58 310 162 579 841.41 183.8 900
喻庄子 190 697 677.55 23 280 208 742 677.55 425 890
东大夫坨 205 705 1266.14 40.2 469 225 713 1266.14 525.41 1101
西大夫坨 310 1100 1598.26 74.7 464 310 1075 1547.08 228.1 1007
傅家坨 162 567 788.25 30.38 494.3 171 593 785.35 189.15 975
孙家楼 112 365 630 18.77 307 104 378 630 176.35 800
安机寨北街 189 668 1312.1 39.7 504.8 189 650 1257.1 267.88 1040
安机寨中街 248 872 1354 90.85 561 283 876 1354 566.4 1350
安机寨前街 96 329 592.4 16.7 397.15 97 336 592.4 116.6 990
重广庵 141 529 589.7 31.9 540 163 573 588.46 368 1310
杨庄子 160 622 1029.7 26 339.97 169 619 1029.7 241.9 1000
相庄子 197 732 1197.23 44.9 478 216 750 1195.73 434.9 1250
西门外 220 740 979.6 37.5 328.4 223 710 979.3 284.8 831
稻地二村 485 1591 2125.69 123.2 498 498 1457 2115.37 1313.25 1268
龙凤庄 331 1129 1578.94 91.2 470 334 1015 1566.356 781.4 987
桥东 324 1018 1319.13 66.3 472 325 1019 1368.13 906.78 1150
桥西 360 1240 1892.83 55.3 298.69 370 1237 1892.08 559.1 940
景庄子 137 416 731 14.9 300 131 412 730.4 100.2 888
尚德村 166 540 1014.2 25.9 300 158 527 1010.7 280.1 992.4
范庄 501 1876 3034.6 117.3 415 556 1888 3030.1 865.1 1200
傅庄北街 188 655 1247 23.99 267 202 667 1246.45 517.93 842
傅庄腰街 130 521 1001.1 20.8 263 148 513 998.85 190.4 1007
傅庄中街 128 545 800.1 30.25 389.2 167 549 798.1 404.38 980
傅庄前街 110 406 707.1 18.29 322.63 117 385 707.1 144.73 900
于庄 270 929 2830 50.9 317.4 287 973 2830 458.1 874
王庄 126 441 992 23.56 450 130 454 992 231.6 921
霍庄 146 571 1197 52.59 406 171 582 1195.75 276.24 920

(镇)
1985 年 1993 年
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
总户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)


大公庄 125 511 1379 26.7 401.86 151 502 1379 509.9 805
李新庄 107 416 1343 23.75 403.6 133 443 1340.7 174.3 840
胡家庄 282 991 2362 73.15 504.6 332 1041 2362 340.2 893
刘唐保庄东街 230 810 2533 31.9 279.8- 253 830 2533 311.4 780
刘唐保庄中街 135 531 1524 69.38 482.8 166 526 1524 178.5 1000
刘唐保庄西街 152 534 1721 48.49 407.7 172 538 1721 181.4 801
刘唐保庄北街 127 450 1381 40.39 359.3 151 457 1381 141 821
张福庄 90 332 818 13.64 350 101 350 817.9 263.3 860
大 齐 各 庄 乡 大齐各庄 223 952 2845.59 80.7 530.3 286 1003 2792.57 726.38 881
小齐各庄 103 399 1188.78 46.29 483 120 386 1188.79 202.43 850
王家楼 130 499 1386 59.1 580.3 149 507 1386 548.19 867
詹家屯 191 831 2086.14 103.57 571.5 245 924 2022.5 630.85 952.38
井屯 142 549 1983.4 25.1 330 172 602 1969.37 402.31 891
鲁家庄 153 536 1654.5 30.3 268.8 174 558 1654.5 441.51 1055
赵各庄 190 766 2556.9 26.47 210.7 229 771 2543.17 222.84 808.5
大田港 231 888 2694.6 34.57 273.3 252 951 2694.6 405.16 835
林屯 100 411 1039.9 15.3 210 113 409 1039 167.43 821.5
高各庄 157 669 1555.6 33.2 349 191 694 1555.6 222.07 890
安各庄 357 1398 3671.4 95.4 375 430 1469 3671.41 718.77 853
大长春 290 1092 3188.12 52.7 352.2 300 1085 3178.32 665.75 845
小长春 173 593 1891.39 32.9 415.5 189 655 1873.08 734.68 870
小公庄 58 220 1891.39 10.5 292 66 218 583.26 86.93 871.6
小史马 92 335 1213 45.96 571 103 370 1213 301.42 813.5
王庄子 93 313 1317.7 17.89 341 98 343 1317.7 185.01 801.7
夏庄屯 209 764 2391 87.36 380.6 245 865 2391 1679.65 1800
李家坨 124 446 1762.1 24.5 217.6 142 510 1762.1 201.47 786
小王庄 190 723 2090 31.98 288 203 727 2090 450.87 900

(镇)
1985 年 1993 年
咨户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均 纯收入
(元)
後、户数 总人口 耕地
(亩)
农村经济 总收入 (万元) 人均纯收 入(元)
  大韩庄 289 1289 1788.7 106.3 550 346 1361 1777.86 2210 1350
