1985年与1993年全县行政村经济发展对比 表 1-3-2
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
铁南村 | 160 | 457 | 399.89 | 110 | 659.81 | 180 | 534 | 161.81 | 934 | 1390 | |
胥 | 胥各庄一街 | 195 | 553 | 357.09 | 71.9 | 689.7 | 276 | 784 | 81.43 | 1187.2 | 1331 |
胥各庄二街 | 227 | 714 | 591.71 | 191.6 | 652.59 | 325 | 1001 | 262.47 | 2996.7 | 1352 | |
各 | 胥各庄三街 | 201 | 549 | 354.37 | 283.58 | 757 | 278 | 710 | 124.747 | 1098.17 | 1470 |
庄 | 胥各庄四街 | 420 | 1202 | 654.63 | 305.99 | 622.7 | 515 | 1415 | 128.14 | 4728.4 | 1551.94 |
胥各庄五街 | 514 | 1506 | 1006.37 | 297.2 | 628.31 | 650 | 1860 | 694.879 | 3546 | 1270 | |
镇 | 胥各庄六街 | 563 | 1761 | 1379.64 | 390.2 | 650 | 682 | 2023 | 1201.22 | 2739.68 | 1250 |
胥各庄七街 | 678 | 1978 | 1121.68 | 381.87 | 620 | 950 | 2728 | 395.31 | 7317.9 | 1410 |
乡 (镇) | 村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
胥各庄八街 | 426 | 1468 | 1427.09 | 306.2 | 638.86 | 658 | 1977 | 623.65 | 981.9 | 1200 | |
白石庄 | 410 | 1473 | 1755 | 67.81 | 403 | 615 | 1930 | 1741.966 | 398.9 | 1071 | |
东清庄湖 | 328 | 1305 | 1572.3 | 72.7 | 444 | 509 | 1630 | 1522.234 | 523.1 | 1069.9 | |
西清庄湖 | 354 | 1281 | 1150 | 63.35 | 438 | 473 | 1530 | 938.95 | 959.4 | 1045 | |
于家泊前村 | 338 | 1331 | 3157 | 67.9 | 446 | 406 | 1457 | 3157 | 468.1 | 1035 | |
于家泊北村 | 310 | 1213 | 2763 | 61.5 | 434 | 357 | 1298 | 2748.37 | 448.6 | 1356.7 | |
兰高庄 | 264 | 1022 | 1108 | 53.3 | 483 | 336 | 1181 | 1105 | 748.65 | 1171 | |
艾坨子 | 362 | 1292 | 3202.81 | 87.1 | 414 | 415 | 1293 | 3189.64 | 271.5 | 1111 | |
胥 | 么家泊 | 452 | 1707 | 5080.12 | 78.1 | 284 | 517 | 1780 | 5078.62 | 590.1 | 1008 |
北蛮子坨 | 299 | 987 | 1473.23 | 86.2 | 520.6 | 315 | 1010 | 1413.12 | 2365.2 | 1409 | |
各 | 四王庄 | 350 | 1178 | 1026.57 | 199.3 | 794 | 380 | 1426 | 1003.02 | 2710.9 | 1251.7 |
庄 | 北新庄子 | 134 | 501 | 644.9 | 40.4 | 554.77 | 168 | 522 | 643.36 | 221.1 | 1034 |
西王家河 | 216 | 732 | 1063.8 | 75.4 | 674.94 | 244 | 770 | 1063.8 | 590.6 | 1084 | |
镇 | 东王家河 | 166 | 537 | 789.1 | 41.9 | 561 | 160 | 524 | 784.51 | 198.1 | 1010 |
岭子上 | 192 | 637 | 1030.55 | 59.7 | 650 | 205 | 663 | 1020.05 | 175.15 | 1050 | |
于庄子 | 209 | 754 | 1158.2 | 40.8 | 382 | 215 | 757 | 1143.7 | 263.9 | 990 | |
高庄子 | 200 | 726 | 1003 | 81.39 | 370 | 225 | 729 | 999.39 | 291.4 | 1100 | |
东望马台 | 173 | 631 | 719.4 | 63.4 | 431 | 181 | 645 | 713.46 | 990.6 | 1117 | |
西望马台 | 82 | 282 | 384.4 | 21.6 | 520.5 | 91 | 287 | 383.6 | 158.7 | 1062 | |
小王庄 | 110 | 391 | 579.4 | 19.5 | 395 | 130 | 424 | 571.317 | 100.2 | 900 | |
大王庄 | 293 | 1072 | 1494.9 | 81.8 | 500 | 360 | 1147 | 1477.368 | 1655 | 1200 | |
小翟庄 | 267 | 934 | 1200.37 | 83.2 | 530.8 | 356 | 1102 | 1028.067 | 1168.8 | 1350 | |
侉 | 侉子庄一村 | 332 | 1323 | 2680.93 | 127.5 | 608.9 | 478 | 1571 | 2346.21 | 1600.8 | 1150 |
侉子庄二村 | 235 | 836 | 1591.17 | 239.3 | 1025 | 299 | 979 | 1581.35 | 5648.7 | 1850 | |
子 | 侉子庄三村 | 194 | 719 | 1513.9 | 136.1 | 715.5 | 203 | 737 | 1350.25 | 8460.1 | 1805 |
侉子庄四村 | 208 | 793 | 1338.41 | 77.3 | 595.5 | 245 | 823 | 1332.727 | 519.7 | 1200 | |
庄 | 杨贵庄 | 251 | 988 | 2073.86 | 198.5 | 755 | 310 | 1084 | 1938.009 | 1469.2 | 1300 |
镇 | 大翟庄一村 | 143 | 563 | 1509.4 | 53.8 | 557.8 | 153 | 589 | 1507.27 | 397.1 | 1132 |
大翟庄二村 | 136 | 477 | 1335.65 | 49.1 | 613.5 | 150 | 483 | 1335.229 | 748 | 1151 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
大翟庄三村 | 141 | 561 | 1465.8 | 63.9 | 595 | 165 | 588 | 1459.52 | 586.1 | 1300 | |
丰益庄 | 260 | 980 | 2449.4 | 175.4 | 892.6 | 273 | 1049 | 2443.69 | 739 | 1200 | |
侉 | 大庄子 | 140 | 586 | 793.39 | 79.9 | 793.9 | 171 | 624 | 754.131 | 513.3 | 1200 |
小岔河 | 190 | 762 | 1403.14 | 276.2 | 1020 | 227 | 721 | 1402.24 | 685.3 | 1400 | |
子 | 大岔河 | 350 | 1449 | 1671.37 | 271.4 | 875 | 391 | 1512 | 1526.72 | 1293.6 | 1355 |
魏家庄 | 117 | 433 | 669.8 | 34.6 | 557.8 | 131 | 450 | 658.55 | 389.5 | 1200 | |
庄 | 张思庄 | 196 | 706 | 937.3 | 87.2 | 748 | 235 | 819 | 936.22 | 565.2 | 1301 |
镇 | 岗子庄 | 90 | 357 | 603.15 | 40.8 | 735 | 149 | 424 | 393.475 | 212.8 | 900 |
铁匠庄 | 275 | 980 | 1194.95 | 186.1 | 815 | 297 | 1068 | 1087.58 | 437.3 | 1117 | |
东板桥 | 125 | 446 | 547.8 | 57.2 | 664.2 | 149 | 455 | 55.886 | 364.2 | 1300 | |
西板桥 | 105 | 354 | 419.44 | 25.3 | 524 | 115 | 413 | 235.657 | 291.2 | 1295 | |
莲花泊 | 214 | 890 | 1439 | 61.8 | 555 | 272 | 970 | 1433.75 | 359.6 | 930 | |
石桥沽 | 356 | 1364 | 1782.9 | 99.7 | 631 | 384 | 1385 | 1776.2 | 589.6 | 913 | |
莲花沽 | 119 | 491 | 720 | 29.2 | 449 | 136 | 516 | 713.5 | 140 | 890 | |
蒲子泊 | 274 | 1178 | 1798.3 | 72.4 | 461 | 320 | 1224 | 1787.97 | 388 | 948 | |
双港 | 200 | 813 | 1575.2 | 60.7 | 460 | 230 | 826 | 1564.3 | 411 | 1036 | |
义合庄 | 370 | 1520 | 1876.55 | 97.1 | 461 | 396 | 1530 | 1865.57 | 482.7 | 870 | |
新河庄 | 405 | 1514 | 3347.5 | 140.8 | 724 | 425 | 1516 | 3330.73 | 827.6 | 1033 | |
唐 | 挡水埝 | 114 | 521 | 967.2 | 66.9 | 748 | 146 | 536 | 964.2 | 603 | 1306 |
坊 | 刁庄子 | 224 | 838 | 1449 | 80.5 | 675.7 | 262 | 920 | 1449 | 299.5 | 970 |
翟家庄 | 112 | 446 | 891.1 | 41.3 | 616.6 | 136 | 505 | 889.95 | 227.9 | 964 | |
镇 | 唐坊桥 | 137 | 441 | 656.7 | 52.3 | 893.5 | 140 | 433 | 649.8 | 260.1 | 975 |
南刘堼 | 44 | 142 | 427 | 9.5 | 571.5 | 53 | 168 | 246.35 | 143 | 970 | |
唐坊村 | 244 | 924 | 1685.6 | 107.8 | 825.8 | 285 | 1022 | 1682.16 | 356.5 | 935 | |
赵茂庄 | 260 | 1063 | 2199.54 | 83.1 | 620 | 331 | 1139 | 2197.79 | 337.2 | 913 | |
孙老庄 | 258 | 1004 | 2167.7 | 79.8 | 645.7 | 288 | 1108 | 2167.44 | 266.7 | 884 | |
张山庄 | 172 | 696 | 1651.05 | 60.2 | 685 | 217 | 775 | 1650.8 | 235.6 | 923 | |
孔家庄 | 270 | 1057 | 1942.8 | 109.9 | 807 | 298 | 1192 | 1942.8 | 316.7 | 944 | |
赵翎庄 | 235 | 930 | 1596.2 | 65.4 | 575 | 252 | 1003 | 1595.05 | 352.7 | 915 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
&户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入 (元) | ||
王 兰 庄 镇 |
高先甸 | 588 | 2502 | 3478.16 | 186 | 519.46 | 690 | 2744 | 3462.21 | 2569.7 | 985 |
横沽四村 | 230 | 868 | 673.85 | 52.2 | 487.7 | 244 | 876 | 1435.77 | 763.3 | 1210 | |
横沽三村 | 148 | 579 | 637.55 | 35.6 | 373 | 160 | 620 | 635.6 | 265.8 | 1029 | |
横沽二村 | 215 | 914 | 856.5 | 44.8 | 352.7 | 240 | 909 | 842.16 | 316.9 | 980 | |
横沽一村 | 365 | 1423 | 1444.85 | 103.9 | 521 | 385 | 1575 | 666.23 | 434.5 | 1160 | |
高家围 | 216 | 855 | 722 | 93.8 | 671.6 | 260 | 952 | 694.605 | 500.8 | 1400 | |
王兰庄一村 | 645 | 2547 | 2123.15 | 363.5 | 564 | 820 | 2858 | 2111.354 | 1171 | 1080 | |
王兰庄二村 | 385 | 1466 | 1267.5 | 107.8 | 478 | 430 | 1633 | 1258.46 | 742.3 | 972 | |
王兰庄三村 | 351 | 1235 | 930.6 | 138.3 | 495 | 365 | 1403 | 924.19 | 588.8 | 1120 | |
将军庄 | 695 | 2842 | 2686.3 | 243.5 | 456.9 | 793 | 2922 | 2670.9 | 655.5 | 912 | |
车道铺 | 189 | 813 | 503.7 | 49.6 | 507 | 236 | 871 | 503.45 | 190 | 1005 | |
大麦铺 | 230 | 789 | 722.4 | 58.7 | 557 | 220 | 855 | 718.98 | 289.3 | 1001 | |
西杨庄 | 142 | 585 | 691.8 | 51.85 | 576 | 163 | 656 | 688.56 | 234.8 | 1100 | |
董恩庄 | 130 | 595 | 973.3 | 40.4 | 429 | 160 | 628 | 972.62 | 213.2 | 1089 | |
岔道口 | 444 | 1816 | 2175.7 | 140.5 | 450 | 540 | 2097 | 2168.67 | 660.2 | 950 | |
董唐庄 | 128 | 516 | 914 | 58.9 | 607 | 150 | 576 | 914 | 457 | 1201 | |
董代庄 | 351 | 1330 | 1738.5 | 95.3 | 527 | 397 | 1541 | 1727.99 | 438.6 | 943 | |
毕武庄 | 660 | 3488 | 3313.55 | 184.3 | 530 | 825 | 2780 | 3301.84 | 752.5 | 850 | |
么家庄 | 295 | 1148 | 1361.1 | 87.9 | 631 | 314 | 1186 | 1360 | 550.1 | 960 | |
张神庄 | 148 | 693 | 777.85 | 48.1 | 530 | 184 | 765 | 776.68 | 207.4 | 980 | |
高家庄 | 363 | 1403 | 1922.05 | 97.78 | 435 | 391 | 1518 | 1921.45 | 430 | 900 | |
马家庄 | 226 | 862 | 1330 | 53.4 | 531 | 280 | 1021 | 1329.05 | 296 | 850 | |
杨庄户 | 180 | 718 | 875.55 | 51.5 | 530 | 195 | 777 | 875.3 | 320.6 | 820 | |
李豹庄 | 135 | 517 | 794.35 | 41.8 | 520 | 165 | 561 | 792.6 | 148.8 | 880 | |
孙永庄 | 191 | 757 | 1284 | 55.9 | 495 | 215 | 814 | 1269.85 | 207 | 830 | |
刘迁庄 | 561 | 2115 | 3599.35 | 182 | 600 | 620 | 2235 | 3595.28 | 994.8 | 1210 | |
抓先庄 | 140 | 532 | 742.6 | 33.5 | 419 | 158 | 554 | 742.1 | 131.4 | 894 | |
王道庄 | 61 | 249 | 584.1 | 11.6 | 400 | 74 | 286 | 584.1 | 103.8 | 950 | |
刘官庄 | 185 | 739 | 1171.7 | 48.3 | 506 | 213 | 807 | 1171.7 | 165.1 | 900 | |
彭家庄 | 57 | 240 | 414 | 14.8 | 505 | 67 | 238 | 413.9 | 58.3 | 900 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
南 孙 庄 乡 |
南孙庄 | 254 | 964 | 2747.5 | 84.95 | 610 | 286 | 1069 | 2770.49 | 430.35 | 809 |
刘胡庄 | 290 | 1194 | 4243 | 94.2 | 579 | 400 | 1363 | 4222.8 | 579.46 | 800 | |
北孙庄 | 146 | 537 | 2454.33 | 54.57 | 686.5 | 152 | 609 | 2423.5 | 392.84 | 809 | |
新赵庄 | 160 | 739 | 2006 | 78.1 | 741 | 215 | 830 | 1989.5 | 319.31 | 1080 | |
董庄子 | 305 | 1354 | 3211.4 | 119.3 | 662 | 400 | 1513 | 3208.73 | 490.95 | 760 | |
李新庄 | 152 | 618 | 1619 | 58.1 | 635 | 195 | 686 | 1618.47 | 203.61 | 768 | |
薛家堼 | 165 | 642 | 1841.8 | 55.58 | 599 | 185 | 676 | 1841.8 | 191.84 | 834 | |
刘家堼 | 98 | 388 | 1071 | 32.3 | 602 | 115 | 431 | 1112.6 | 135.36 | 817 | |
东街 | 89 | 399 | 650.8 | 26.1 | 460 | 118 | 474 | 650.7 | 144.52 | 839 | |
韩家场 | 106 | 497 | 660 | 30.4 | 413 | 133 | 517 | 660 | 291.1 | 785 | |
张六庄 | 449 | 1815 | 3503.75 | 121.8 | 470 | 470 | 1926 | 3505.45 | 729.34 | 788 | |
东张稳 | 180 | 747 | 1560.1 | 49.2 | 475 | 240 | 858 | 1560.1 | 396.03 | 814 | |
西张稳 | 275 | 1052 | 2097 | 64.9 | 434 | 320 | T177 | 2095.8 | 445.6 | 802 | |
何仓庄 | 210 | 837 | 1684.7 | 65.99 | 558 | 225 | 870 | 1683.4 | 413.82 | 899 | |
杨英庄 | 244 | 943 | 1368.4 | 46.9 | 355 | 274 | 1058 | 1368.4 | 500.39 | 805 | |
小李庄 | 105 | 404 | 731 | 29.8 | 490 | 128 | 486 | 730.95 | 219.2 | 818 | |
小何庄 | 69 | 308 | 928 | 18.9 | 448 | 95 | 327 | 928 | 114.78 | 753 | |
马新庄 | 267 | 1008 | 3577 | 77.3 | 544 | 320 | 1020 | 3541.9 | 455.78 | 832 | |
新王庄 | 106 | 406 | 1266 | 33.7 | 574 | 114 | 448 | 1266 | 233.25 | 994 | |
北袁庄 | 144 | 539 | 1268 | 39.8 | 467 | 145 | 530 | 1267.9 | 214.71 | 789 | |
无名泊 | 178 | 720 | 1425 | 49.4 | 492 | 194 | 737 | 1425 | 204.98 | 840 | |
深井 | 248 | 976 | 3092 | 88.8 | 642 | 298 | 1071 | 3092 | 371.09 | 869 | |
教军厂 | 157 | 601 | 2799 | 47.36 | 538.7 | 175 | 678 | 2799 | 279.27 | 854 | |
小张庄 | 89 | 353 | 1386 | 29.4 | 574.8 | 110 | 414 | 1386 | 144.91 | 777 | |
赵四牛 | 96 | 430 | 1328 | 30.69 | 529.5 | 119 | 467 | 1320 | 156.31 | 844 | |
王玉石 | 106 | 422 | 1510 | 35.9 | 593.8 | 110 | 472 | 1510 | 141.43 | 802 | |
黄河庄 | 101 | 371 | 1409.7 | 24.5 | 461.5 | 102 | 436 | 1409.7 | 149.45 | 773 | |
张干庄 | 72 | 283 | 884.4 | 19.2 | 480 | 85 | 315 | 884.8 | 301.05 | 824 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 | 耕地 (亩) | 农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
东 田 庄 乡 |
东田庄 | 280 | 1107 | 1999 | 85.7 | 529 | 309 | 1107 | 1998.38 | 252 | 950 |
西田庄 | 90 | 390 | 8237 | 29.98 | 515 | 110 | 415 | 823.7 | 88 | 950 | |
李兴庄西街 | 160 | 627 | 1367.9 | 63.2 | 672 | 161 | 654 | 1367.9 | 141.6 | 1100 | |
李兴庄东街 | 201 | 807 | 1444 | 75 | 625 | 216 | 829 | 1443.5 | 139 | 965 | |
郭家庄 | 139 | 545 | 906.7 | 48 | 581 | 140 | 563 | 906.7 | 82.1 | 900 | |
傅庄子 | 340 | 1285 | 2689 | 106.69 | 500 | 364 | 1482 | 2689 | 509 | 1201 | |
刘四新 | 113 | 471 | 1134 | 40.2 | 550 | 130 | 537 | 1134 | 262.3 | 1216 | |
张良庄 | 120 | 445 | 829 | 34.86 | 530 | 106 | 457 | 829 | 85 | 960 | |
崔庄户 | 116 | 477 | 1081 | 30.8 | 512 | 132 | 534 | 1080.9 | 110 | 1103 | |
王打刁庄 | 201 | 830 | 1492 | 65.1 | 493 | 246 | 848 | 1478 | 179 | 950 | |
宋庄子 | 89 | 362 | 814.8 | 25.8 | 464 | 88 | 350 | 814.2 | 103.6 | 1012 | |
韩庄子 | 64 | 261 | 618 | 24.9 | 703 | 76 | 283 | 617.17 | 45.7 | 812 | |
刘木林 | 80 | 308 | 728 | 24.1 | 530 | 87 | 317 | 727.1 | 105 | 817 | |
岳庄子 | 76 | 317 | 924 | 24.67 | 520 | 85 | 302 | 924 | 62.2 | 834 | |
谷庄子 | 175 | 715 | 1391 | 67.3 | 637 | 204 | 815 | 1391 | 155.6 | 1110 | |
么排庄 | 100 | 450 | 1480 | 31.1 | 474 | 120 | 504 | 1480 | 109.8 | 836 | |
西刘良 | 87 | 352 | 1430 | 29.4 | 576 | 100 | 375 | 1430 | 121.1 | 960 | |
新集 | 106 | 474 | 1518 | 52.5 | 686 | 153 | 527 | 1518 | 122 | 1000 | |
东刘良 | 73 | 255 | 824 | 17.7 | 466 | 79 | 245 | 824 | 80.1 | 857 | |
南元庄 | 98 | 392 | 940 | 31.9 | 562 | 125 | 413 | 940 | 69.7 | 915 | |
小于庄 | 46 | 148 | 574 | 12.7 | 415 | 56 | 181 | 574 | 54.8 | 817 | |
大吴庄 | 206 | 811 | 2298.01 | 75.7 | 612 | 240 | 859 | 2297.76 | 431.2 | 1200 | |
刘大官庄 | 261 | 1096 | 1612.7 | 85.2 | 526 | 282 | 1138 | 1612.7 | 570 | 1200 | |
张柏庄 | 68 | 273 | 679 | 18.9 | 463 | 75 | 285 | 679 | 82.8 | 950 | |
大吴庄户 | 132 | 493 | 918 | 33 | 488 | 130 | 544 | 918 | 110.7 | 888 | |
小吴庄户 | 55 | 226 | 532 | 10.9 | 323.73 | 62 | 253 | 532 | 50 | 948 | |
孙茂庄 | 92 | 263 | 691 | 19.5 | 357 | 107 | 410 | 691 | 104 | 1000 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 | 耕地 (亩) | 农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
黄 各 庄 镇 |
西老治 | 100 | 410 | 614.7 | 29.46 | 444 | 124 | 465 | 614.35 | 552.54 | 1208 |
东鸿鸭泊 | 330 | 1318 | 1722.8 | 71.2 | 411 | 372 | 1294 | 1718.8 | 680.8 | 984.5 | |
西鸿鸭泊 | 185 | 803 | 873.1 | 34.39 | 389.5 | 233 | 852 | 869.225 | 212.8 | 1160 | |
王洪庄 | 222 | 899 | 1371.9 | 59.9 | 402.83 | 256 | 871 | 1367.1 | 440.06 | 993.1 | |
王家盘子 | 501 | 1928 | 3534.5 | 84.2 | 280 | 564 | 2062 | 3530.875 | 979.32 | 900 | |
曹庄子 | 252 | 1117 | 1595.1 | 67.4 | 435.5 | 301 | 1218 | 1588.94 | 691.7 | 950 | |
东老治 | 59 | 247 | 301 | 15.4 | 433 | 60 | 227 | 300.75 | 291.1 | 1100 | |
赵新庄 | 106 | 354 | 613.4 | 19.7 | 472 | 103 | 360 | 613.4 | 150.43 | 1002 | |
顶戴庄 | 190 | 766 | 714.1 | 78.3 | 505.8 | 238 | 773 | 712.8 | 578.6 | 1086 | |
宋家坨 | 280 | 914 | 1112.6 | 98 | 514 | 277 | 956 | 1093.95 | 845.7 | 1250 | |
五相庄 | 88 | 310 | 415 | 17.7 | 254.4 | 94 | 315 | 415 | 244.1 | 1111 | |
公庄子 | 116 | 441 | 524.2 | 155.5 | 1152.6 | 123 | 455 | 524.2 | 1105.5 | 1560 | |
宣庄一街 | 360 | 1303 | 1452.6 | 83.7 | 450 | 408 | 1409 | 1434.16 | 452 | 760 | |
宣庄二街 | 152 | 555 | 652.4 | 25.7 | 350 | 167 | 582 | 648.95 | 273 | 1010 | |
宣庄三街 | 190 | 697 | 602.6 | 65.4 | 418.2 | 194 | 692 | 601.45 | 316.1 | 987 | |
宣庄四街 | 211 | 742 | 596.3 | 31.7 | 375 | 245 | 774 | 594.9 | 388.8 | 983 | |
宣庄五街 | 185 | 697 | 801.7 | 36.2 | 452 | 210 | 740 | 799.48 | 409.3 | 1150 | |
宣庄六街 | 410 | 1271 | 1482.6 | 69.69 | 452 | 377 | 1399 | 1479.6 | 834.8 | 1070.9 | |
楼庄子 | 300 | 1235 | 1975.7 | 77.1 | 484 | 359 | 1200 | 1993.25 | 870.9 | 1000 | |
忠信庄 | 60 | 262 | 327.4 | 12.82 | 420 | 74 | 256 | 327.4 | 119.2 | 1110 | |
新房子 | 71 | 259 | 370 | 21.9 | 573.8 | 76 | 259 | 414.3 | 109.6 | 1023 | |
作城庄 | 119 | 496 | 775.3 | 25.9 | 451 | 129 | 498 | 796 | 295.7 | 1175 | |
董各庄一村 | 297 | 1055 | 1317.56 | 82.79 | 309 | 312 | 1066 | 1302.058 | 896.9 | 1003.75 | |
董各庄二村 | 244 | 892 | 1397.6 | 43.3 | 393.7 | 268 | 903 | 1397.6 | 590.2 | 849 | |
董各庄三村 | 395 | 1473 | 1626.31 | 101.9 | 401 | 450 | 1522 | 1566.98 | 566.5 | 1030 | |
董各庄四村 | 295 | 1135 | 1629.95 | 58.4 | 408.6 | 352 | 1146 | 1620.84 | 545.97 | 946.5 | |
太平庄 | 353 | 1358 | 1751.5 | 100.97 | 393.84 | 415 | 1458 | 1745 | 522 | 980 | |
张建庄 | 55 | 185 | 377.4 | 8.9 | 401 | 61 | 195 | 374.4 | 29.83 | 777 | |
郝庄子 | 69 | 251 | 533.7 | 11.7 | 415 | 79 | 268 | 533.45 | 41.15 | 806 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
黄 各 庄 镇 |
汤家庄 | 67 | 273 | 398.5 | 15.29 | 378 | 90 | 280 | 398.5 | 62.79 | 800 |
杨家庄 | 168 | 610 | 1675.5 | 39.5 | 441 | 191 | 639 | 1675.25 | 296.84 | 1220 | |
庄窠 | 113 | 408 | 787.7 | 23.97 | 437 | 113 | 443 | 787.2 | 112 | 1100 | |
南新庄子 | 91 | 303 | 540.2 | 17.5 | 400 | 83 | 287 | 540.2 | 43.3 | 857 | |
老庄子 | 128 | 476 | 873.4 | 30 | 420 | 137 | 520 | 871.775 | 464.5 | 1200 | |
范家岗 | 73 | 267 | 556.35 | 11.79 | 356 | 79 | 246 | 556.35 | 50.2 | 900 | |
李家博乐 | 101 | 327 | 539.9 | 18.6 | 390 | 100 | 330 | 538.07 | 64.82 | 1021.8 | |
董家博乐 | 62 | 241 | 503.3 | 12.2 | 412.25 | 72 | 266 | 503.3 | 271.2 | 1022 | |
韩家博乐 | 61 | 189 | 446.7 | 13.7 | 525 | 61 | 209 | 446.6 | 158.95 | 1200 | |
张家博乐 | 100 | 396 | 576.94 | 17.6 | 403 | 112 | 380 | 576.94 | 141.7 | 1100 | |
双坨 | 152 | 555 | 1002.1 | 28.1 | 400 | 155 | 544 | 1002.1 | 177.5 | 1200 | |
东发旺台 | 82 | 305 | 432.7 | 14.9 | 382 | 86 | 268 | 432.7 | 134.1 | 915 | |
西发旺台 | 105 | 397 | 561 | 14.2 | 307 | 109 | 408 | 561 | 70.7 | 841 | |
黄各庄一村 | 178 | 717 | 848.65 | 42.6 | 533 | 213 | 796 | 831.558 | 786.4 | 1000 | |
黄各庄二村 | 410 | 1580 | 2144.8 | 97.3 | 480 | 524 | 1715 | 2126.32 | 6201.4 | 1850 | |
黄各庄三村 | 595 | 2351 | 3520.84 | 192.9 | 431.5 | 690 | 2380 | 3519.64 | 2821.759 | 1070 | |
李家庄 | 220 | 824 | 826.5 | 46.7 | 432 | 272 | 858 | 824.25 | 364.8 | 960 | |
红花园 | 386 | 1479 | 1901.5 | 164.5 | 597 | 424 | 1546 | 1898.27 | 1691.9 | 1100 | |
东黄各庄 | 269 | 1157 | 1370.8 | 88.1 | 500 | 339 | 1206 | 1355.55 | 1398.5 | 1025 | |
米厂 | 341 | 1361 | 2180 | 70.6 | 446 | 350 | 1410 | 2173.049 | 507 | 902 | |
东城坨 | 194 | 776 | 1023.3 | 34.3 | 313 | 212 | 782 | 1019.86 | 566.7 | 877.1 | |
西城坨 | 485 | 1973 | 2728 | 104.28 | 476 | 561 | 1937 | 2716.22 | 1281.8 | 1011 | |
河西 | 124 | 447 | 573.3 | 33.68 | 508 | 119 | 470 | 573.2 | 453.6 | 1076 | |
北杨家泊 | 359 | 1402 | 2395.7 | 73 | 367.7 | 380 | 1510 | 2384.8 | 549.6 | 950 | |
西杨家泊 | 200 | 781 | 1627 | 149.9 | 652 | 230 | 794 | 1625.55 | 1333.2 | 1300 | |
南杨家泊 | 162 | 668 | 1514.7 | 92.5 | 590 | 200 | 750 | 1513.29 | 203.6 | 1033 |
乡 (镇) |
村 | 1985 年 | 1993 年 | ||||||||
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) |
人均 纯收入 (元) |
总户数 | 总人口 |
耕地 (亩) |
农村经济 总收入 (万元) | 人均纯收 入(元) | ||
西 葛 镇 |
越支一村 | 203 | 827 | 9937 | 48.7 | 471.4 | 213 | 888 | 991.883 | 232.5 | 1119 |
越支二村 | 240 | 858 | 987.7 | 42.7 | 431.7 | 254 | 922 | 979.63 | 137 | 1030 | |
越支三村 | 253 | 976 | 1078.8 | 48.5 | 424.8 | 264 | 1063 | 1076.35 | 225.9 | 1020 | |
越支四村 | 205 | 892 | 1035.6 | 51.1 | 467.6 | 2A6 | 971 | 1031.6 | 138.6 | 992 | |
越支五村 | 242 | 905 | 956.8 | 42 | 398 | 269 | 952 | 952.2 | 124.1 | 994 | |
越支六村 | 201 | 848 | 964.3 | 42.75 | 460 | 233 | 885 | 963.48 | 142.4 | 1015 | |
刘各庄 | 153 | 588 | 1234.4 | 18.55 | 224.2 | 172 | 592 | 1234.4 | 199.4 | 961 | |
李各庄 | 249 | 1059 | 1982.4 | 44.1 | 336.4 | 294 | 1101 | 1982.15 | 188.7 | 948 | |
