现将丰南县现有应税产品税目税率列表于 下・
类另 | 稅 目 | 稅率 % | 类别 | 稅 | 稅率% |
一、酒类 | 1 .其它原料酒 | 15 | 九、日 | 24.自行车零件 | 16 |
2 .啤酒 | 40 | 用机械 类 | |||
二、食品 | 8 .淀粉糖 | 15 | 十一、 | 25.护肤品 | 30 |
饮料类 | 4 .罐头食品 | 5 | 日用化 | 26.肥皂 | 5 |
5.其他食品. | 5 | 工品奏 | 27 .合成洗涤剂 | 5 | |
三,纺织 | 6 .棉色织布 | 5 | 28 .焚化品 | 55 | |
品类 | 7 .棉印染布 | 8 | '十二、 | 29.鞭炮、焰火 | 30 |
8 .地毯 | 5 | 其他轻 | 3。.植物油 | 8 | |
工产品 | 31 .家具 | 5 | |||
四、皮革 | 9 .牛皮革 | 10 | 类 | 32 .其他塑料制 | |
皮毛类 | 10.猪〃 | 5 | 品 | D | |
11 .皮革制品 | 5 | 十三, | 33.玻璃 | 10 | |
12 .车鸟挽具 | 5 | 玻璃类 | 34. 〃制品 | 15 | |
13 .皮张 | 5 | 十四、 | 35.三角带 | 12 | |
14.乌鬃尾、猪豢 | 5 | 橡胶制 | 36.橡胶制品 | 10 | |
15 .羽毛 | 5 | 品类 | 37. 〃零律 | 20 | |
16.毡制品 | 15 | 十六、 | 38 .建筑陶瓷 | 12 | |
六、服装, | 17 .服装 | 5 | 陶瓷类 | 39 .日用陶瓷 | 5 |
鞋、帽类 | 18 .帽 | 5 | 40 .其他陶瓷 | 12 | |
. | 19 .鞋 | 5 | 十七、 | 41 .水泥 | 5 |
七,纸类 | 20.普通纸 | 10 | 建材类 | 4 2 . 〃制品 | 5 |
21 .包装纸板 | 10 | 43 .砖瓦 | 10 | ||
八、文化 | 22 .印刷品 | 5 | 44 .石灰 | 3 | |
用品类 | 23.儿童玩具 | 5 | 45.其他建材 | 5 |
十八、矿 | 46 .煤 | 3 | |||
产品类 | |||||
十九.气 | 47.氧气 . | 15 | |||
体类 | |||||
二十、化 | 48纯碱 | 12 | |||
工类.. | 49 .氮肥 | 5 | |||
50.电石 | 10 | ||||
二 , | 51 .生铁 | 3 | |||
黑色、有 | 62 .电线电缆 | 12 | |||
色金属制 | 53.图釘 | 5 | |||
品类 | . | ||||
二十二, | 54.其他工业品 | 5 | |||
其他工业 | |||||
品类 | |||||
二十三. | 55.干贝 | 35 | |||
农、林、 | |||||
牧、水产 | 56.鱼、虾、蟹、 | 5 | |||
品类 | 其他海产品 | ||||
57 .毛绒 | 10 | ||||
58.原木 | 10 | ||||
59.生猪、菜牛羊 |
3 1 |
1 9 8 4年10月1日开征至1 9 8 4年 底,丰南县三个月共征收产品税1,176,194元。’